KLAN SAVAŞI · MAÇ #560
Maç geçmişine dön Maç detayları
18.10.2026 21:41
Kazanan takım
4 oyuncuSupremacy
| Oyuncu | K | D | HS | K/D | GP | Altın |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IDURGUNUMIMaçı tamamladıKurt: 0 · Bomba: 0 | 12 | 7 | 9 | 1,71 | 974 | 497 |
| SesizTAKLACIMaçı tamamladıKurt: 0 · Bomba: 0 | 10 | 10 | 9 | 1,00 | 1.026 | 1.522 |
| CyropusMaçı tamamladıKurt: 0 · Bomba: 0 | 5 | 9 | 2 | 0,56 | 957 | 484 |
| BestAimMaçı tamamladıKurt: 0 · Bomba: 0 | 5 | 10 | 4 | 0,50 | 855 | 440 |
Rakip takım
4 oyuncuBaKKoz
| Oyuncu | K | D | HS | K/D | GP | Altın |
|---|---|---|---|---|---|---|
| w1n0xMaçı tamamladıKurt: 0 · Bomba: 0 | 12 | 6 | 11 | 2,00 | 851 | 430 |
| eLSeFFaHINMaçı tamamladıKurt: 0 · Bomba: 0 | 10 | 7 | 8 | 1,43 | 946 | 484 |
| ZETRAMaçı tamamladıKurt: 0 · Bomba: 0 | 7 | 9 | 6 | 0,78 | 911 | 3.459 |
| ByookiMaçı tamamladıKurt: 0 · Bomba: 0 | 7 | 10 | 6 | 0,70 | 821 | 418 |
Yalnız bu maçın istatistikleri. GP ve altın, maç sırasında ve maç sonunda verilen toplam ödüllerdir. Asist ve hasar verisi kaydedilmediği için gösterilmez.
