K/D1,19Öldürme / ölüm
Kazanma oranı49,5%Galibiyet / toplam maç
Toplam maç208Galibiyet ve mağlubiyet
Maç sonuçları
208 maçGalibiyet103
Mağlubiyet105
- Öldürme
- 237
- Ölüm
- 199
- Kafadan öldürme
- 161
- Kurt öldürmesi
- 32
- Bomba öldürmesi
- 1
Gelişim geçmişi
Günlük GP ve oyuncu sıralaması · Son 90 gün
İlk kayıt08.10.2026
GP değişimi+10.959
Son sıra#161
| Tarih | GP | Sıra | Rütbe |
|---|---|---|---|
| 22.11.2026 18:42 | 378.519 | #161 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 22.11.2026 02:57 | 378.519 | #160 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 21.11.2026 02:57 | 378.519 | #156 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 20.11.2026 02:57 | 378.519 | #156 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 19.11.2026 02:57 | 378.519 | #154 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 18.11.2026 02:57 | 378.519 | #150 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 17.11.2026 01:30 | 378.519 | #150 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 16.11.2026 02:53 | 378.519 | #145 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 15.11.2026 02:53 | 378.519 | #139 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 14.11.2026 02:58 | 378.519 | #129 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 13.11.2026 02:58 | 378.519 | #125 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 12.11.2026 02:58 | 378.519 | #125 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 11.11.2026 02:58 | 378.519 | #118 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 10.11.2026 02:58 | 378.519 | #115 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 09.11.2026 02:58 | 378.519 | #110 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 08.11.2026 02:58 | 378.519 | #102 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 07.11.2026 02:58 | 378.519 | #98 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 06.11.2026 02:58 | 378.519 | #90 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 05.11.2026 02:58 | 378.519 | #84 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 04.11.2026 02:58 | 378.519 | #75 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 03.11.2026 02:58 | 378.519 | #71 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 02.11.2026 02:58 | 378.519 | #67 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 01.11.2026 02:58 | 378.519 | #63 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 31.10.2026 02:58 | 378.519 | #61 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 30.10.2026 02:46 | 378.519 | #58 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 29.10.2026 02:46 | 378.519 | #53 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 28.10.2026 02:46 | 378.519 | #48 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 27.10.2026 02:46 | 378.519 | #44 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 26.10.2026 01:53 | 378.519 | #42 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 25.10.2026 02:47 | 378.519 | #38 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 24.10.2026 02:47 | 378.519 | #37 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 23.10.2026 02:47 | 378.519 | #35 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 22.10.2026 02:47 | 377.960 | #35 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 21.10.2026 02:47 | 377.960 | #32 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 20.10.2026 02:47 | 377.960 | #31 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 19.10.2026 02:47 | 377.960 | #30 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 18.10.2026 02:47 | 377.960 | #28 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 17.10.2026 02:47 | 377.960 | #26 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 16.10.2026 02:47 | 377.960 | #23 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 15.10.2026 02:47 | 377.400 | #21 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 14.10.2026 02:47 | 372.174 | #20 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 13.10.2026 02:47 | 367.560 | #20 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 12.10.2026 02:47 | 367.560 | #19 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 11.10.2026 02:47 | 367.560 | #21 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 10.10.2026 02:54 | 367.560 | #20 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 09.10.2026 02:49 | 367.560 | #18 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 08.10.2026 02:49 | 367.560 | #16 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
Gün içinde son kayıt yaklaşık 15 dakikada bir yenilenir. Her UTC günü bir satır tutulur; geçmiş değerler geriye dönük oluşturulmaz. Özel yetkili rütbeler sıralama geçmişine dahil edilmez.
Devam eden maçın sonuçları maç tamamlandığında güncellenir.
