KLANLAR
Klanlar.
Klanların puan sıralamasına bak; üyelerini ve maç sonuçlarını klan profillerinden incele.
Klan sıralaması
50 klan gösteriliyor·KP’ye göre| # | Klan | Üye | Galibiyet / mağlubiyet | KP | Profil |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SentinelSKlan profili | 11 | 107/48 | 2.118 | |
| 2 | AllStarKlan profili | 11 | 30/12 | 1.388 | |
| 3 | KURTLARVADISIKlan profili | 5 | 113/125 | 1.368 | |
| 4 | KingsKlan profili | 4 | 81/48 | 1.299 | |
| 5 | ReaperSKlan profili | 15 | 89/44 | 1.260 | |
| 6 | ChampionSKlan profili | 7 | 53/18 | 1.084 | |
| 7 | NewLeaderSKlan profili | 12 | 69/42 | 1.066 | |
| 8 | AlwaysModeOneKlan profili | 10 | 64/100 | 688 | |
| 9 | TcTurkumDiyeneKlan profili | 5 | 59/14 | 357 | |
| 10 | InFamouSKlan profili | 3 | 36/58 | 241 | |
| 11 | oCEDDIHATAYKlan profili | 13 | 25/38 | 187 | |
| 12 | GenGKlan profili | 5 | 10/8 | 187 | |
| 13 | HARDCOREKlan profili | 8 | 10/5 | 187 | |
| 14 | RESPECTKlan profili | 3 | 7/4 | 169 | |
| 15 | SIRA3KARIMIZDIRKlan profili | 4 | 14/15 | 129 | |
| 16 | YIKIMKlan profili | 9 | 8/7 | 126 | |
| 17 | HazeUPKlan profili | 7 | 4/0 | 119 | |
| 18 | MaviMarmaraKlan profili | 6 | 4/0 | 95 | |
| 19 | ALEMIOSMANLIKlan profili | 6 | 5/10 | 84 | |
| 20 | SIYAHSANCAKKlan profili | 6 | 14/24 | 82 | |
| 21 | VURUCULARKlan profili | 3 | 4/2 | 75 | |
| 22 | HardHanedanKlan profili | 3 | 3/1 | 69 | |
| 23 | NexuSKlan profili | 3 | 3/0 | 63 | |
| 24 | GREEDYKlan profili | 3 | 3/6 | 55 | |
| 25 | AtesliKalbimKlan profili | 4 | 5/10 | 34 | |
| 26 | BuzdanHayallerKlan profili | 1 | 2/2 | 34 | |
| 27 | 4YOLLULARS3XKlan profili | 5 | 1/0 | 31 | |
| 28 | ROTAKlan profili | 1 | 1/2 | 23 | |
| 29 | PETRICHORKlan profili | 3 | 1/5 | 23 | |
| 30 | ExplodingCandyKlan profili | 3 | 2/4 | 21 | |
| 31 | DELITAYFASIKlan profili | 2 | 1/2 | 19 | |
| 32 | WolfPrimeKlan profili | 8 | 12/6 | 18 | |
| 33 | BayBarbarosKlan profili | 1 | 1/0 | 18 | |
| 34 | DemirYumrukKlan profili | 1 | 1/2 | 17 | |
| 35 | six9Klan profili | 2 | 1/1 | 16 | |
| 36 | DeliCengaverleRKlan profili | 5 | 1/2 | 3 | |
| 37 | OlayKlan profili | 1 | 0/0 | 0 | |
| 38 | BaBaLaRKlan profili | 1 | 0/1 | 0 | |
| 39 | GalatasarayKlan profili | 1 | 0/0 | 0 | |
| 40 | KURTTAKIMIKlan profili | 1 | 0/0 | 0 | |
| 41 | GolgeHaramileriKlan profili | 1 | 0/0 | 0 | |
| 42 | EroinleDansKlan profili | 6 | 9/2 | 0 | |
| 43 | revivalKlan profili | 1 | 0/0 | 0 | |
| 44 | VatanLejyonuKlan profili | 3 | 0/0 | 0 | |
| 45 | ASALETIMIZKlan profili | 1 | 0/0 | 0 | |
| 46 | BeyLerBeyiWTKlan profili | 1 | 0/0 | 0 | |
| 47 | DYROTHKlan profili | 1 | 0/0 | 0 | |
| 48 | ALBEYAZIMKlan profili | 8 | 16/8 | 0 | |
| 49 | NewOrleansKlan profili | 1 | 0/0 | 0 | |
| 50 | JiTEMKlan profili | 1 | 0/0 | 0 |
