SIRALAMA
Oyuncular.
Oyuncuların gelişim puanlarına göre sıralamasını incele veya adıyla bir oyuncu bul.
Oyuncu sıralaması
5.278 oyuncu·GP’ye göre| # | Oyuncu | Klan | GP | Profil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AlPacinoGörevli Yüzbaşı | 4.151.993 | ||
| 2 | sExKINGKıdemli Yüzbaşı | 3.774.503 | ||
| 3 | SooNSTaRAcemi Yüzbaşı | 3.030.388 | ||
| 4 | HardTAKLACIAcemi Yüzbaşı | 2.842.677 | ||
| 5 | SesizTAKLACIGörevli Üsteğmen | 2.671.444 | ||
| 6 | TEKFURGörevli Üsteğmen | Klansız | 2.549.401 | |
| 7 | HoranisGörevli Üsteğmen | Klansız | 2.505.725 | |
| 8 | sefa6635Kıdemli Üsteğmen | Klansız | 2.225.678 | |
| 9 | YarBayWTKıdemli Üsteğmen | 2.140.026 | ||
| 10 | zEdwardÜsteğmen | lEroinleDans | 2.119.468 |
