K/D1,16Öldürme / ölüm
Kazanma oranı61,0%Galibiyet / toplam maç
Toplam maç395Galibiyet ve mağlubiyet
Maç sonuçları
395 maçGalibiyet241
Mağlubiyet154
- Öldürme
- 4.436
- Ölüm
- 3.832
- Kafadan öldürme
- 2.731
- Kurt öldürmesi
- 1.033
- Bomba öldürmesi
- 24
Gelişim geçmişi
Günlük GP ve oyuncu sıralaması · Son 90 gün
İlk kayıt08.10.2026
GP değişimi+193.590
Son sıra#165
| Tarih | GP | Sıra | Rütbe |
|---|---|---|---|
| 22.11.2026 18:42 | 372.271 | #165 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 22.11.2026 02:57 | 372.271 | #163 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 21.11.2026 02:57 | 372.271 | #159 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 20.11.2026 02:57 | 372.271 | #158 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 19.11.2026 02:57 | 372.271 | #156 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 18.11.2026 02:57 | 372.271 | #155 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 17.11.2026 01:30 | 372.271 | #152 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 16.11.2026 02:53 | 372.271 | #150 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 15.11.2026 02:53 | 372.271 | #143 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 14.11.2026 02:58 | 372.271 | #135 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 13.11.2026 02:58 | 372.271 | #131 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 12.11.2026 02:58 | 372.271 | #129 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 11.11.2026 02:58 | 372.271 | #124 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 10.11.2026 02:58 | 372.271 | #119 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 09.11.2026 02:58 | 372.271 | #115 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 08.11.2026 02:58 | 372.271 | #106 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 07.11.2026 02:58 | 372.271 | #102 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 06.11.2026 02:58 | 372.271 | #94 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 05.11.2026 02:58 | 372.271 | #89 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 04.11.2026 02:58 | 372.271 | #80 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 03.11.2026 02:58 | 372.271 | #74 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 02.11.2026 02:58 | 372.271 | #69 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 01.11.2026 02:58 | 372.271 | #66 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 31.10.2026 02:58 | 372.271 | #64 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 30.10.2026 02:46 | 372.271 | #60 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 29.10.2026 02:46 | 372.271 | #56 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 28.10.2026 02:46 | 372.271 | #50 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 27.10.2026 02:46 | 372.271 | #48 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 26.10.2026 01:53 | 372.271 | #46 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 25.10.2026 02:47 | 372.271 | #40 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 24.10.2026 02:47 | 372.271 | #38 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 23.10.2026 02:47 | 372.271 | #37 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 22.10.2026 02:47 | 372.271 | #36 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 21.10.2026 02:47 | 372.271 | #33 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 20.10.2026 02:47 | 372.271 | #33 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 19.10.2026 02:47 | 372.271 | #31 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 18.10.2026 02:47 | 355.095 | #32 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 17.10.2026 02:47 | 317.869 | #34 | Asb. Başçavuş |
| 16.10.2026 02:47 | 287.511 | #34 | Asb. Başçavuş |
| 15.10.2026 02:47 | 279.714 | #34 | Asb. Başçavuş |
| 14.10.2026 02:47 | 274.279 | #35 | Asb. Başçavuş |
| 13.10.2026 02:47 | 240.285 | #40 | Acemi Asb. Başçavuş |
| 12.10.2026 02:47 | 226.603 | #38 | Acemi Asb. Başçavuş |
| 11.10.2026 02:47 | 217.469 | #43 | Görevli Asb. Üstçavuş |
| 10.10.2026 02:54 | 201.787 | #42 | Görevli Asb. Üstçavuş |
| 09.10.2026 02:49 | 178.681 | #42 | Kıdemli Asb. Üstçavuş |
| 08.10.2026 02:49 | 178.681 | #42 | Kıdemli Asb. Üstçavuş |
Gün içinde son kayıt yaklaşık 15 dakikada bir yenilenir. Her UTC günü bir satır tutulur; geçmiş değerler geriye dönük oluşturulmaz. Özel yetkili rütbeler sıralama geçmişine dahil edilmez.
Devam eden maçın sonuçları maç tamamlandığında güncellenir.
