SIRALAMA
Oyuncular.
Oyuncuların gelişim puanlarına göre sıralamasını incele veya adıyla bir oyuncu bul.
Oyuncu sıralaması
5.337 oyuncu·GP’ye göre| # | Oyuncu | Klan | GP | Profil |
|---|---|---|---|---|
| 541 | burak21Acemi Asb. Çavuş | Klansız | 70.383 | |
| 542 | vCasperAcemi Asb. Çavuş | Klansız | 70.275 | |
| 543 | DARGINIMAcemi Asb. Çavuş | Klansız | 70.117 | |
| 544 | RISINGGörevli Çavuş | 69.994 | ||
| 545 | WTerenGörevli Çavuş | Klansız | 69.807 | |
| 546 | SOYLUGörevli Çavuş | 69.597 | ||
| 547 | KaiGörevli Çavuş | 69.550 | ||
| 548 | menfaatyxkGörevli Çavuş | 68.945 | ||
| 549 | ITALYGörevli Çavuş | 68.941 | ||
| 550 | KaanxGaziGörevli Çavuş | Klansız | 68.893 |
