SIRALAMA
Oyuncular.
Oyuncuların gelişim puanlarına göre sıralamasını incele veya adıyla bir oyuncu bul.
Oyuncu sıralaması
5.282 oyuncu·GP’ye göre| # | Oyuncu | Klan | GP | Profil |
|---|---|---|---|---|
| 41 | CrowLyTeğmen | 1.117.417 | ||
| 42 | weonaTeğmen | 1.105.036 | ||
| 43 | hamocann21Teğmen | Klansız | 1.100.442 | |
| 44 | CarlosTeğmen | KLIM4LITABUT | 1.099.749 | |
| 45 | BlackHOLETeğmen | Klansız | 1.098.324 | |
| 46 | ReiTeğmen | 1.074.351 | ||
| 47 | hymlifeTeğmen | HileGibiAmaOlsun | 1.073.822 | |
| 48 | ChorleyTeğmen | Klansız | 1.062.908 | |
| 49 | EMIRHANTeğmen | 1.043.723 | ||
| 50 | johanliebertTeğmen | 1.038.842 |
