SIRALAMA
Oyuncular.
Oyuncuların gelişim puanlarına göre sıralamasını incele veya adıyla bir oyuncu bul.
Oyuncu sıralaması
5.281 oyuncu·GP’ye göre| # | Oyuncu | Klan | GP | Profil |
|---|---|---|---|---|
| 21 | CLASSWIKINGAcemi Üsteğmen | Supremacy | 1.604.722 | |
| 22 | oKINGSAVASCIGörevli Teğmen | 1.557.713 | ||
| 23 | BLoodRappeRGörevli Teğmen | 1.491.839 | ||
| 24 | LoyalGörevli Teğmen | KatreiDerya | 1.471.886 | |
| 25 | TeddyGörevli Teğmen | 1.455.398 | ||
| 26 | WoodyGörevli Teğmen | 1.428.974 | ||
| 27 | JusticeGörevli Teğmen | 1.424.217 | ||
| 28 | Sess1zERGörevli Teğmen | 1.414.880 | ||
| 29 | sufflyhacKıdemli Teğmen | 1.355.972 | ||
| 30 | AnsleyKıdemli Teğmen | 1.345.303 |
