SIRALAMA
Oyuncular.
Oyuncuların gelişim puanlarına göre sıralamasını incele veya adıyla bir oyuncu bul.
Oyuncu sıralaması
5.299 oyuncu·GP’ye göre| # | Oyuncu | Klan | GP | Profil |
|---|---|---|---|---|
| 181 | serserix1189Asb. Başçavuş | Klansız | 324.280 | |
| 182 | redline82Asb. Başçavuş | 322.959 | ||
| 183 | Ciobaba01Asb. Başçavuş | 322.003 | ||
| 184 | slayer72Asb. Başçavuş | Klansız | 316.445 | |
| 185 | MahserATLISIAsb. Başçavuş | VURUCULAR | 313.693 | |
| 186 | SwindLerAsb. Başçavuş | Klansız | 309.227 | |
| 187 | OHAAsb. Başçavuş | Klansız | 306.797 | |
| 188 | GötDeliğiAsb. Başçavuş | Klansız | 302.628 | |
| 189 | SARAFAsb. Başçavuş | Klansız | 302.007 | |
| 190 | TypeMachineAsb. Başçavuş | Klansız | 301.016 |
