Oyuncu profili
Oyuncular ozi46446
Görevli Asb. Üstçavuş
K/D0,58Öldürme / ölüm
Kazanma oranı46,9%Galibiyet / toplam maç
Toplam maç162Galibiyet ve mağlubiyet
Maç sonuçları
162 maçGalibiyet76
Mağlubiyet86
- Öldürme
- 868
- Ölüm
- 1.503
- Kafadan öldürme
- 56
- Kurt öldürmesi
- 775
- Bomba öldürmesi
- 7
Gelişim geçmişi
Günlük GP ve oyuncu sıralaması · Son 90 gün
İlk kayıt19.10.2026
GP değişimi+207.664
Son sıra#254
| Tarih | GP | Sıra | Rütbe |
|---|---|---|---|
| 22.11.2026 22:12 | 213.720 | #254 | Görevli Asb. Üstçavuş |
| 22.11.2026 02:57 | 213.720 | #251 | Görevli Asb. Üstçavuş |
| 21.11.2026 02:57 | 213.720 | #247 | Görevli Asb. Üstçavuş |
| 20.11.2026 02:57 | 213.720 | #245 | Görevli Asb. Üstçavuş |
| 19.11.2026 02:57 | 213.720 | #242 | Görevli Asb. Üstçavuş |
| 18.11.2026 02:57 | 213.720 | #238 | Görevli Asb. Üstçavuş |
| 17.11.2026 01:30 | 213.720 | #233 | Görevli Asb. Üstçavuş |
| 16.11.2026 02:53 | 213.720 | #226 | Görevli Asb. Üstçavuş |
| 15.11.2026 02:53 | 213.720 | #221 | Görevli Asb. Üstçavuş |
| 14.11.2026 02:58 | 213.720 | #221 | Görevli Asb. Üstçavuş |
| 13.11.2026 02:58 | 213.720 | #216 | Görevli Asb. Üstçavuş |
| 12.11.2026 02:58 | 213.720 | #210 | Görevli Asb. Üstçavuş |
| 11.11.2026 02:58 | 213.720 | #208 | Görevli Asb. Üstçavuş |
| 10.11.2026 02:58 | 213.720 | #198 | Görevli Asb. Üstçavuş |
| 09.11.2026 02:58 | 213.720 | #185 | Görevli Asb. Üstçavuş |
| 08.11.2026 02:58 | 213.720 | #178 | Görevli Asb. Üstçavuş |
| 07.11.2026 02:58 | 213.720 | #171 | Görevli Asb. Üstçavuş |
| 06.11.2026 02:58 | 213.720 | #158 | Görevli Asb. Üstçavuş |
| 05.11.2026 02:58 | 213.720 | #152 | Görevli Asb. Üstçavuş |
| 04.11.2026 02:58 | 213.720 | #147 | Görevli Asb. Üstçavuş |
| 03.11.2026 02:58 | 213.720 | #139 | Görevli Asb. Üstçavuş |
| 02.11.2026 02:58 | 213.720 | #138 | Görevli Asb. Üstçavuş |
| 01.11.2026 02:58 | 213.720 | #135 | Görevli Asb. Üstçavuş |
| 31.10.2026 02:58 | 213.720 | #124 | Görevli Asb. Üstçavuş |
| 30.10.2026 02:46 | 213.720 | #124 | Görevli Asb. Üstçavuş |
| 29.10.2026 02:46 | 213.720 | #116 | Görevli Asb. Üstçavuş |
| 28.10.2026 02:46 | 213.720 | #111 | Görevli Asb. Üstçavuş |
| 27.10.2026 02:46 | 213.720 | #107 | Görevli Asb. Üstçavuş |
| 26.10.2026 01:53 | 213.720 | #103 | Görevli Asb. Üstçavuş |
| 25.10.2026 02:47 | 202.066 | #100 | Görevli Asb. Üstçavuş |
| 24.10.2026 02:47 | 119.133 | #148 | Acemi Asb. Üstçavuş |
| 23.10.2026 02:47 | 119.133 | #143 | Acemi Asb. Üstçavuş |
| 22.10.2026 02:47 | 41.197 | #285 | Acemi Çavuş |
| 21.10.2026 02:47 | 26.504 | #365 | Onbaşı |
| 20.10.2026 02:47 | 26.504 | #341 | Onbaşı |
| 19.10.2026 02:47 | 6.056 | #632 | Görevli Er |
Gün içinde son kayıt yaklaşık 15 dakikada bir yenilenir. Her UTC günü bir satır tutulur; geçmiş değerler geriye dönük oluşturulmaz. Özel yetkili rütbeler sıralama geçmişine dahil edilmez.
Devam eden maçın sonuçları maç tamamlandığında güncellenir.
