Oyuncu profili
Oyuncular jesegor
Kıdemli Asb. Başçavuş
K/D1,39Öldürme / ölüm
Kazanma oranı67,5%Galibiyet / toplam maç
Toplam maç200Galibiyet ve mağlubiyet
Maç sonuçları
200 maçGalibiyet135
Mağlubiyet65
- Öldürme
- 2.320
- Ölüm
- 1.675
- Kafadan öldürme
- 1.045
- Kurt öldürmesi
- 763
- Bomba öldürmesi
- 18
Gelişim geçmişi
Günlük GP ve oyuncu sıralaması · Son 90 gün
İlk kayıt19.10.2026
GP değişimi+352.972
Son sıra#167
| Tarih | GP | Sıra | Rütbe |
|---|---|---|---|
| 22.11.2026 20:57 | 371.931 | #167 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 22.11.2026 02:57 | 371.931 | #165 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 21.11.2026 02:57 | 371.931 | #160 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 20.11.2026 02:57 | 371.931 | #159 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 19.11.2026 02:57 | 371.931 | #157 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 18.11.2026 02:57 | 371.931 | #156 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 17.11.2026 01:30 | 371.931 | #153 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 16.11.2026 02:53 | 371.931 | #151 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 15.11.2026 02:53 | 371.931 | #144 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 14.11.2026 02:58 | 371.931 | #136 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 13.11.2026 02:58 | 371.931 | #132 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 12.11.2026 02:58 | 371.931 | #130 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 11.11.2026 02:58 | 371.931 | #125 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 10.11.2026 02:58 | 371.931 | #120 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 09.11.2026 02:58 | 371.931 | #116 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 08.11.2026 02:58 | 371.931 | #107 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 07.11.2026 02:58 | 371.931 | #103 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 06.11.2026 02:58 | 371.931 | #95 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 05.11.2026 02:58 | 371.931 | #90 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 04.11.2026 02:58 | 371.931 | #81 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 03.11.2026 02:58 | 371.931 | #76 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 02.11.2026 02:58 | 371.931 | #70 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 01.11.2026 02:58 | 371.931 | #67 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 31.10.2026 02:58 | 371.931 | #65 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 30.10.2026 02:46 | 292.035 | #88 | Asb. Başçavuş |
| 29.10.2026 02:46 | 273.580 | #86 | Asb. Başçavuş |
| 28.10.2026 02:46 | 273.580 | #81 | Asb. Başçavuş |
| 27.10.2026 02:46 | 273.580 | #77 | Asb. Başçavuş |
| 26.10.2026 01:53 | 273.580 | #73 | Asb. Başçavuş |
| 25.10.2026 02:47 | 273.580 | #66 | Asb. Başçavuş |
| 24.10.2026 02:47 | 273.580 | #63 | Asb. Başçavuş |
| 23.10.2026 02:47 | 270.017 | #61 | Acemi Asb. Başçavuş |
| 22.10.2026 02:47 | 263.799 | #60 | Acemi Asb. Başçavuş |
| 21.10.2026 02:47 | 180.688 | #86 | Kıdemli Asb. Üstçavuş |
| 20.10.2026 02:47 | 104.473 | #129 | Görevli Asb. Çavuş |
| 19.10.2026 02:47 | 18.959 | #385 | Görevli 1. Sınıf Er |
Gün içinde son kayıt yaklaşık 15 dakikada bir yenilenir. Her UTC günü bir satır tutulur; geçmiş değerler geriye dönük oluşturulmaz. Özel yetkili rütbeler sıralama geçmişine dahil edilmez.
Devam eden maçın sonuçları maç tamamlandığında güncellenir.
