K/D0,64Öldürme / ölüm
Kazanma oranı48,8%Galibiyet / toplam maç
Toplam maç123Galibiyet ve mağlubiyet
Maç sonuçları
123 maçGalibiyet60
Mağlubiyet63
- Öldürme
- 692
- Ölüm
- 1.079
- Kafadan öldürme
- 363
- Kurt öldürmesi
- 149
- Bomba öldürmesi
- 4
Gelişim geçmişi
Günlük GP ve oyuncu sıralaması · Son 90 gün
İlk kayıt08.10.2026
GP değişimi+65.136
Son sıra#314
| Tarih | GP | Sıra | Rütbe |
|---|---|---|---|
| 22.11.2026 18:42 | 165.380 | #314 | Kıdemli Asb. Üstçavuş |
| 22.11.2026 02:57 | 165.380 | #311 | Kıdemli Asb. Üstçavuş |
| 21.11.2026 02:57 | 165.380 | #308 | Kıdemli Asb. Üstçavuş |
| 20.11.2026 02:57 | 165.380 | #302 | Kıdemli Asb. Üstçavuş |
| 19.11.2026 02:57 | 165.380 | #297 | Kıdemli Asb. Üstçavuş |
| 18.11.2026 02:57 | 165.380 | #294 | Kıdemli Asb. Üstçavuş |
| 17.11.2026 01:30 | 165.380 | #290 | Kıdemli Asb. Üstçavuş |
| 16.11.2026 02:53 | 165.380 | #280 | Kıdemli Asb. Üstçavuş |
| 15.11.2026 02:53 | 165.380 | #274 | Kıdemli Asb. Üstçavuş |
| 14.11.2026 02:58 | 165.380 | #270 | Kıdemli Asb. Üstçavuş |
| 13.11.2026 02:58 | 165.380 | #264 | Kıdemli Asb. Üstçavuş |
| 12.11.2026 02:58 | 165.380 | #258 | Kıdemli Asb. Üstçavuş |
| 11.11.2026 02:58 | 165.380 | #255 | Kıdemli Asb. Üstçavuş |
| 10.11.2026 02:58 | 165.380 | #246 | Kıdemli Asb. Üstçavuş |
| 09.11.2026 02:58 | 165.380 | #236 | Kıdemli Asb. Üstçavuş |
| 08.11.2026 02:58 | 165.380 | #224 | Kıdemli Asb. Üstçavuş |
| 07.11.2026 02:58 | 165.380 | #215 | Kıdemli Asb. Üstçavuş |
| 06.11.2026 02:58 | 165.380 | #198 | Kıdemli Asb. Üstçavuş |
| 05.11.2026 02:58 | 165.380 | #190 | Kıdemli Asb. Üstçavuş |
| 04.11.2026 02:58 | 163.237 | #184 | Kıdemli Asb. Üstçavuş |
| 03.11.2026 02:58 | 163.237 | #179 | Kıdemli Asb. Üstçavuş |
| 02.11.2026 02:58 | 163.237 | #171 | Kıdemli Asb. Üstçavuş |
| 01.11.2026 02:58 | 163.237 | #169 | Kıdemli Asb. Üstçavuş |
| 31.10.2026 02:58 | 163.237 | #164 | Kıdemli Asb. Üstçavuş |
| 30.10.2026 02:46 | 163.237 | #158 | Kıdemli Asb. Üstçavuş |
| 29.10.2026 02:46 | 163.237 | #153 | Kıdemli Asb. Üstçavuş |
| 28.10.2026 02:46 | 163.237 | #146 | Kıdemli Asb. Üstçavuş |
| 27.10.2026 02:46 | 163.237 | #141 | Kıdemli Asb. Üstçavuş |
| 26.10.2026 01:53 | 163.237 | #140 | Kıdemli Asb. Üstçavuş |
| 25.10.2026 02:47 | 163.237 | #129 | Kıdemli Asb. Üstçavuş |
| 24.10.2026 02:47 | 163.237 | #119 | Kıdemli Asb. Üstçavuş |
| 23.10.2026 02:47 | 163.237 | #114 | Kıdemli Asb. Üstçavuş |
| 22.10.2026 02:47 | 163.237 | #104 | Kıdemli Asb. Üstçavuş |
| 21.10.2026 02:47 | 163.237 | #100 | Kıdemli Asb. Üstçavuş |
| 20.10.2026 02:47 | 163.237 | #92 | Kıdemli Asb. Üstçavuş |
| 19.10.2026 02:47 | 163.237 | #89 | Kıdemli Asb. Üstçavuş |
| 18.10.2026 02:47 | 163.237 | #81 | Kıdemli Asb. Üstçavuş |
| 17.10.2026 02:47 | 163.237 | #73 | Kıdemli Asb. Üstçavuş |
| 16.10.2026 02:47 | 163.237 | #67 | Kıdemli Asb. Üstçavuş |
| 15.10.2026 02:47 | 163.237 | #59 | Kıdemli Asb. Üstçavuş |
| 14.10.2026 02:47 | 163.237 | #57 | Kıdemli Asb. Üstçavuş |
| 13.10.2026 02:47 | 163.237 | #56 | Kıdemli Asb. Üstçavuş |
| 12.10.2026 02:47 | 136.282 | #61 | Asb. Üstçavuş |
| 11.10.2026 02:47 | 127.266 | #61 | Acemi Asb. Üstçavuş |
| 10.10.2026 02:54 | 100.244 | #75 | Kıdemli Asb. Çavuş |
| 09.10.2026 02:49 | 100.244 | #72 | Kıdemli Asb. Çavuş |
| 08.10.2026 02:49 | 100.244 | #67 | Kıdemli Asb. Çavuş |
Gün içinde son kayıt yaklaşık 15 dakikada bir yenilenir. Her UTC günü bir satır tutulur; geçmiş değerler geriye dönük oluşturulmaz. Özel yetkili rütbeler sıralama geçmişine dahil edilmez.
Devam eden maçın sonuçları maç tamamlandığında güncellenir.
