Oyuncu profili
Oyuncular bewo7
Görevli Asb. Başçavuş
K/D1,11Öldürme / ölüm
Kazanma oranı50,0%Galibiyet / toplam maç
Toplam maç224Galibiyet ve mağlubiyet
Maç sonuçları
224 maçGalibiyet112
Mağlubiyet112
- Öldürme
- 3.522
- Ölüm
- 3.175
- Kafadan öldürme
- 321
- Kurt öldürmesi
- 3.110
- Bomba öldürmesi
- 7
Gelişim geçmişi
Günlük GP ve oyuncu sıralaması · Son 90 gün
İlk kayıt19.10.2026
GP değişimi+378.547
Son sıra#149
| Tarih | GP | Sıra | Rütbe |
|---|---|---|---|
| 22.11.2026 20:42 | 408.355 | #149 | Görevli Asb. Başçavuş |
| 22.11.2026 02:57 | 408.355 | #147 | Görevli Asb. Başçavuş |
| 21.11.2026 02:57 | 408.355 | #143 | Görevli Asb. Başçavuş |
| 20.11.2026 02:57 | 408.355 | #142 | Görevli Asb. Başçavuş |
| 19.11.2026 02:57 | 408.355 | #140 | Görevli Asb. Başçavuş |
| 18.11.2026 02:57 | 408.355 | #138 | Görevli Asb. Başçavuş |
| 17.11.2026 01:30 | 408.355 | #135 | Görevli Asb. Başçavuş |
| 16.11.2026 02:53 | 408.355 | #131 | Görevli Asb. Başçavuş |
| 15.11.2026 02:53 | 408.355 | #124 | Görevli Asb. Başçavuş |
| 14.11.2026 02:58 | 408.355 | #119 | Görevli Asb. Başçavuş |
| 13.11.2026 02:58 | 408.355 | #115 | Görevli Asb. Başçavuş |
| 12.11.2026 02:58 | 408.355 | #111 | Görevli Asb. Başçavuş |
| 11.11.2026 02:58 | 408.355 | #109 | Görevli Asb. Başçavuş |
| 10.11.2026 02:58 | 408.355 | #105 | Görevli Asb. Başçavuş |
| 09.11.2026 02:58 | 408.355 | #99 | Görevli Asb. Başçavuş |
| 08.11.2026 02:58 | 408.355 | #93 | Görevli Asb. Başçavuş |
| 07.11.2026 02:58 | 408.355 | #88 | Görevli Asb. Başçavuş |
| 06.11.2026 02:58 | 408.355 | #78 | Görevli Asb. Başçavuş |
| 05.11.2026 02:58 | 408.355 | #72 | Görevli Asb. Başçavuş |
| 04.11.2026 02:58 | 408.355 | #66 | Görevli Asb. Başçavuş |
| 03.11.2026 02:58 | 408.355 | #62 | Görevli Asb. Başçavuş |
| 02.11.2026 02:58 | 408.355 | #61 | Görevli Asb. Başçavuş |
| 01.11.2026 02:58 | 408.355 | #56 | Görevli Asb. Başçavuş |
| 31.10.2026 02:58 | 408.355 | #54 | Görevli Asb. Başçavuş |
| 30.10.2026 02:46 | 408.355 | #49 | Görevli Asb. Başçavuş |
| 29.10.2026 02:46 | 408.355 | #45 | Görevli Asb. Başçavuş |
| 28.10.2026 02:46 | 408.355 | #42 | Görevli Asb. Başçavuş |
| 27.10.2026 02:46 | 408.355 | #38 | Görevli Asb. Başçavuş |
| 26.10.2026 01:53 | 408.355 | #36 | Görevli Asb. Başçavuş |
| 25.10.2026 02:47 | 316.140 | #58 | Asb. Başçavuş |
| 24.10.2026 02:47 | 282.460 | #61 | Asb. Başçavuş |
| 23.10.2026 02:47 | 211.891 | #90 | Görevli Asb. Üstçavuş |
| 22.10.2026 02:47 | 148.563 | #118 | Asb. Üstçavuş |
| 21.10.2026 02:47 | 148.563 | #111 | Asb. Üstçavuş |
| 20.10.2026 02:47 | 68.987 | #173 | Görevli Çavuş |
| 19.10.2026 02:47 | 29.808 | #296 | Kıdemli Onbaşı |
Gün içinde son kayıt yaklaşık 15 dakikada bir yenilenir. Her UTC günü bir satır tutulur; geçmiş değerler geriye dönük oluşturulmaz. Özel yetkili rütbeler sıralama geçmişine dahil edilmez.
Devam eden maçın sonuçları maç tamamlandığında güncellenir.
