K/D1,27Öldürme / ölüm
Kazanma oranı59,0%Galibiyet / toplam maç
Toplam maç439Galibiyet ve mağlubiyet
Maç sonuçları
439 maçGalibiyet259
Mağlubiyet180
- Öldürme
- 6.092
- Ölüm
- 4.783
- Kafadan öldürme
- 1.081
- Kurt öldürmesi
- 4.377
- Bomba öldürmesi
- 6
Gelişim geçmişi
Günlük GP ve oyuncu sıralaması · Son 90 gün
İlk kayıt08.10.2026
GP değişimi+730.012
Son sıra#73
| Tarih | GP | Sıra | Rütbe |
|---|---|---|---|
| 22.11.2026 19:42 | 768.050 | #73 | Görevli Asb. Kdm. Başçavuş |
| 22.11.2026 02:57 | 768.050 | #73 | Görevli Asb. Kdm. Başçavuş |
| 21.11.2026 02:57 | 768.050 | #71 | Görevli Asb. Kdm. Başçavuş |
| 20.11.2026 02:57 | 768.050 | #69 | Görevli Asb. Kdm. Başçavuş |
| 19.11.2026 02:57 | 768.050 | #69 | Görevli Asb. Kdm. Başçavuş |
| 18.11.2026 02:57 | 768.050 | #68 | Görevli Asb. Kdm. Başçavuş |
| 17.11.2026 01:30 | 768.050 | #64 | Görevli Asb. Kdm. Başçavuş |
| 16.11.2026 02:53 | 768.050 | #61 | Görevli Asb. Kdm. Başçavuş |
| 15.11.2026 02:53 | 768.050 | #59 | Görevli Asb. Kdm. Başçavuş |
| 14.11.2026 02:58 | 768.050 | #57 | Görevli Asb. Kdm. Başçavuş |
| 13.11.2026 02:58 | 768.050 | #56 | Görevli Asb. Kdm. Başçavuş |
| 12.11.2026 02:58 | 768.050 | #55 | Görevli Asb. Kdm. Başçavuş |
| 11.11.2026 02:58 | 768.050 | #55 | Görevli Asb. Kdm. Başçavuş |
| 10.11.2026 02:58 | 768.050 | #50 | Görevli Asb. Kdm. Başçavuş |
| 09.11.2026 02:58 | 768.050 | #46 | Görevli Asb. Kdm. Başçavuş |
| 08.11.2026 02:58 | 768.050 | #43 | Görevli Asb. Kdm. Başçavuş |
| 07.11.2026 02:58 | 768.050 | #38 | Görevli Asb. Kdm. Başçavuş |
| 06.11.2026 02:58 | 768.050 | #35 | Görevli Asb. Kdm. Başçavuş |
| 05.11.2026 02:58 | 749.607 | #35 | Görevli Asb. Kdm. Başçavuş |
| 04.11.2026 02:58 | 749.607 | #33 | Görevli Asb. Kdm. Başçavuş |
| 03.11.2026 02:58 | 647.481 | #33 | Kıdemli Asb. Kdm. Başçavuş |
| 02.11.2026 02:58 | 647.481 | #32 | Kıdemli Asb. Kdm. Başçavuş |
| 01.11.2026 02:58 | 566.882 | #37 | Asb. Kdm. Başçavuş |
| 31.10.2026 02:58 | 539.830 | #38 | Acemi Asb. Kdm. Başçavuş |
| 30.10.2026 02:46 | 539.830 | #36 | Acemi Asb. Kdm. Başçavuş |
| 29.10.2026 02:46 | 518.916 | #35 | Acemi Asb. Kdm. Başçavuş |
| 28.10.2026 02:46 | 432.345 | #38 | Görevli Asb. Başçavuş |
| 27.10.2026 02:46 | 432.345 | #35 | Görevli Asb. Başçavuş |
| 26.10.2026 01:53 | 432.345 | #34 | Görevli Asb. Başçavuş |
| 25.10.2026 02:47 | 423.374 | #35 | Görevli Asb. Başçavuş |
| 24.10.2026 02:47 | 334.145 | #49 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 23.10.2026 02:47 | 327.227 | #49 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 22.10.2026 02:47 | 327.227 | #46 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 21.10.2026 02:47 | 322.354 | #44 | Asb. Başçavuş |
| 20.10.2026 02:47 | 322.354 | #42 | Asb. Başçavuş |
| 19.10.2026 02:47 | 320.257 | #40 | Asb. Başçavuş |
| 18.10.2026 02:47 | 303.445 | #38 | Asb. Başçavuş |
| 17.10.2026 02:47 | 258.064 | #44 | Acemi Asb. Başçavuş |
| 16.10.2026 02:47 | 168.643 | #65 | Kıdemli Asb. Üstçavuş |
| 15.10.2026 02:47 | 152.451 | #65 | Asb. Üstçavuş |
| 14.10.2026 02:47 | 138.041 | #68 | Asb. Üstçavuş |
| 13.10.2026 02:47 | 121.307 | #72 | Acemi Asb. Üstçavuş |
| 12.10.2026 02:47 | 121.307 | #68 | Acemi Asb. Üstçavuş |
| 11.10.2026 02:47 | 106.360 | #74 | Görevli Asb. Çavuş |
| 10.10.2026 02:54 | 88.139 | #80 | Asb. Çavuş |
| 09.10.2026 02:49 | 59.123 | #99 | Kıdemli Çavuş |
| 08.10.2026 02:49 | 38.038 | #133 | Görevli Onbaşı |
Gün içinde son kayıt yaklaşık 15 dakikada bir yenilenir. Her UTC günü bir satır tutulur; geçmiş değerler geriye dönük oluşturulmaz. Özel yetkili rütbeler sıralama geçmişine dahil edilmez.
Devam eden maçın sonuçları maç tamamlandığında güncellenir.
