K/D1,04Öldürme / ölüm
Kazanma oranı53,6%Galibiyet / toplam maç
Toplam maç323Galibiyet ve mağlubiyet
Maç sonuçları
323 maçGalibiyet173
Mağlubiyet150
- Öldürme
- 2.845
- Ölüm
- 2.729
- Kafadan öldürme
- 388
- Kurt öldürmesi
- 2.140
- Bomba öldürmesi
- 24
Gelişim geçmişi
Günlük GP ve oyuncu sıralaması · Son 90 gün
İlk kayıt08.10.2026
GP değişimi+245.877
Son sıra#175
| Tarih | GP | Sıra | Rütbe |
|---|---|---|---|
| 22.11.2026 21:12 | 351.942 | #175 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 22.11.2026 02:57 | 351.942 | #173 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 21.11.2026 02:57 | 351.942 | #172 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 20.11.2026 02:57 | 351.942 | #171 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 19.11.2026 02:57 | 351.942 | #170 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 18.11.2026 02:57 | 351.942 | #167 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 17.11.2026 01:30 | 351.942 | #163 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 16.11.2026 02:53 | 338.303 | #167 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 15.11.2026 02:53 | 333.617 | #163 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 14.11.2026 02:58 | 333.617 | #157 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 13.11.2026 02:58 | 330.243 | #157 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 12.11.2026 02:58 | 325.037 | #156 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 11.11.2026 02:58 | 322.699 | #151 | Asb. Başçavuş |
| 10.11.2026 02:58 | 321.884 | #146 | Asb. Başçavuş |
| 09.11.2026 02:58 | 321.884 | #137 | Asb. Başçavuş |
| 08.11.2026 02:58 | 319.898 | #129 | Asb. Başçavuş |
| 07.11.2026 02:58 | 315.248 | #123 | Asb. Başçavuş |
| 06.11.2026 02:58 | 308.356 | #118 | Asb. Başçavuş |
| 05.11.2026 02:58 | 308.356 | #113 | Asb. Başçavuş |
| 04.11.2026 02:58 | 308.356 | #108 | Asb. Başçavuş |
| 03.11.2026 02:58 | 308.356 | #103 | Asb. Başçavuş |
| 02.11.2026 02:58 | 302.976 | #100 | Asb. Başçavuş |
| 01.11.2026 02:58 | 302.976 | #96 | Asb. Başçavuş |
| 31.10.2026 02:58 | 302.976 | #90 | Asb. Başçavuş |
| 30.10.2026 02:46 | 279.504 | #92 | Asb. Başçavuş |
| 29.10.2026 02:46 | 271.772 | #88 | Asb. Başçavuş |
| 28.10.2026 02:46 | 264.422 | #87 | Acemi Asb. Başçavuş |
| 27.10.2026 02:46 | 253.240 | #84 | Acemi Asb. Başçavuş |
| 26.10.2026 01:53 | 253.240 | #80 | Acemi Asb. Başçavuş |
| 25.10.2026 02:47 | 253.240 | #76 | Acemi Asb. Başçavuş |
| 24.10.2026 02:47 | 253.240 | #69 | Acemi Asb. Başçavuş |
| 23.10.2026 02:47 | 231.497 | #76 | Acemi Asb. Başçavuş |
| 22.10.2026 02:47 | 222.438 | #76 | Görevli Asb. Üstçavuş |
| 21.10.2026 02:47 | 212.419 | #74 | Görevli Asb. Üstçavuş |
| 20.10.2026 02:47 | 204.168 | #70 | Görevli Asb. Üstçavuş |
| 19.10.2026 02:47 | 201.525 | #67 | Görevli Asb. Üstçavuş |
| 18.10.2026 02:47 | 198.730 | #63 | Görevli Asb. Üstçavuş |
| 17.10.2026 02:47 | 186.509 | #61 | Kıdemli Asb. Üstçavuş |
| 16.10.2026 02:47 | 165.962 | #66 | Kıdemli Asb. Üstçavuş |
| 15.10.2026 02:47 | 147.745 | #69 | Asb. Üstçavuş |
| 14.10.2026 02:47 | 125.839 | #72 | Acemi Asb. Üstçavuş |
| 13.10.2026 02:47 | 123.160 | #70 | Acemi Asb. Üstçavuş |
| 12.10.2026 02:47 | 120.493 | #70 | Acemi Asb. Üstçavuş |
| 11.10.2026 02:47 | 115.945 | #71 | Görevli Asb. Çavuş |
| 10.10.2026 02:54 | 111.780 | #66 | Görevli Asb. Çavuş |
| 09.10.2026 02:49 | 108.436 | #64 | Görevli Asb. Çavuş |
| 08.10.2026 02:49 | 106.065 | #64 | Görevli Asb. Çavuş |
Gün içinde son kayıt yaklaşık 15 dakikada bir yenilenir. Her UTC günü bir satır tutulur; geçmiş değerler geriye dönük oluşturulmaz. Özel yetkili rütbeler sıralama geçmişine dahil edilmez.
Devam eden maçın sonuçları maç tamamlandığında güncellenir.
