K/D1,17Öldürme / ölüm
Kazanma oranı74,2%Galibiyet / toplam maç
Toplam maç267Galibiyet ve mağlubiyet
Maç sonuçları
267 maçGalibiyet198
Mağlubiyet69
- Öldürme
- 3.526
- Ölüm
- 3.023
- Kafadan öldürme
- 2.970
- Kurt öldürmesi
- 27
- Bomba öldürmesi
- 8
Gelişim geçmişi
Günlük GP ve oyuncu sıralaması · Son 90 gün
İlk kayıt08.10.2026
GP değişimi+14.392
Son sıra#169
| Tarih | GP | Sıra | Rütbe |
|---|---|---|---|
| 22.11.2026 18:27 | 365.808 | #169 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 22.11.2026 02:57 | 365.808 | #167 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 21.11.2026 02:57 | 365.808 | #164 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 20.11.2026 02:57 | 365.808 | #161 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 19.11.2026 02:57 | 365.808 | #161 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 18.11.2026 02:57 | 365.808 | #160 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 17.11.2026 01:30 | 365.808 | #156 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 16.11.2026 02:53 | 365.808 | #154 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 15.11.2026 02:53 | 365.808 | #146 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 14.11.2026 02:58 | 365.808 | #141 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 13.11.2026 02:58 | 365.808 | #134 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 12.11.2026 02:58 | 365.808 | #133 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 11.11.2026 02:58 | 365.808 | #127 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 10.11.2026 02:58 | 365.808 | #121 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 09.11.2026 02:58 | 365.808 | #117 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 08.11.2026 02:58 | 365.808 | #109 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 07.11.2026 02:58 | 365.808 | #104 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 06.11.2026 02:58 | 365.808 | #96 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 05.11.2026 02:58 | 365.808 | #92 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 04.11.2026 02:58 | 365.808 | #84 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 03.11.2026 02:58 | 365.808 | #78 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 02.11.2026 02:58 | 365.808 | #72 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 01.11.2026 02:58 | 365.808 | #68 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 31.10.2026 02:58 | 365.808 | #66 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 30.10.2026 02:46 | 365.808 | #61 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 29.10.2026 02:46 | 365.808 | #58 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 28.10.2026 02:46 | 365.808 | #52 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 27.10.2026 02:46 | 365.808 | #49 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 26.10.2026 01:53 | 365.808 | #48 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 25.10.2026 02:47 | 365.808 | #43 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 24.10.2026 02:47 | 365.808 | #42 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 23.10.2026 02:47 | 365.808 | #40 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 22.10.2026 02:47 | 365.732 | #37 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 21.10.2026 02:47 | 365.732 | #35 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 20.10.2026 02:47 | 365.732 | #35 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 19.10.2026 02:47 | 363.608 | #34 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 18.10.2026 02:47 | 363.608 | #29 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 17.10.2026 02:47 | 363.608 | #27 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 16.10.2026 02:47 | 362.848 | #25 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 15.10.2026 02:47 | 362.848 | #23 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 14.10.2026 02:47 | 362.848 | #21 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 13.10.2026 02:47 | 362.848 | #21 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 12.10.2026 02:47 | 362.848 | #21 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 11.10.2026 02:47 | 362.848 | #22 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 10.10.2026 02:54 | 355.296 | #23 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 09.10.2026 02:49 | 355.296 | #21 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 08.10.2026 02:49 | 351.416 | #22 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
Gün içinde son kayıt yaklaşık 15 dakikada bir yenilenir. Her UTC günü bir satır tutulur; geçmiş değerler geriye dönük oluşturulmaz. Özel yetkili rütbeler sıralama geçmişine dahil edilmez.
Devam eden maçın sonuçları maç tamamlandığında güncellenir.
