Oyuncu profili
Oyuncular Reddus
Kıdemli Asb. Başçavuş
K/D1,03Öldürme / ölüm
Kazanma oranı58,2%Galibiyet / toplam maç
Toplam maç280Galibiyet ve mağlubiyet
Maç sonuçları
280 maçGalibiyet163
Mağlubiyet117
- Öldürme
- 4.149
- Ölüm
- 4.036
- Kafadan öldürme
- 177
- Kurt öldürmesi
- 3.993
- Bomba öldürmesi
- 22
Gelişim geçmişi
Günlük GP ve oyuncu sıralaması · Son 90 gün
İlk kayıt08.10.2026
GP değişimi+122.478
Son sıra#160
| Tarih | GP | Sıra | Rütbe |
|---|---|---|---|
| 22.11.2026 20:42 | 379.131 | #160 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 22.11.2026 02:57 | 377.939 | #161 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 21.11.2026 02:57 | 377.939 | #157 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 20.11.2026 02:57 | 377.939 | #157 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 19.11.2026 02:57 | 377.939 | #155 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 18.11.2026 02:57 | 377.939 | #151 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 17.11.2026 01:30 | 377.939 | #151 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 16.11.2026 02:53 | 377.939 | #146 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 15.11.2026 02:53 | 377.939 | #140 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 14.11.2026 02:58 | 377.939 | #130 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 13.11.2026 02:58 | 377.939 | #126 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 12.11.2026 02:58 | 377.939 | #126 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 11.11.2026 02:58 | 377.939 | #119 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 10.11.2026 02:58 | 377.939 | #116 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 09.11.2026 02:58 | 377.939 | #111 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 08.11.2026 02:58 | 377.939 | #103 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 07.11.2026 02:58 | 377.939 | #99 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 06.11.2026 02:58 | 377.939 | #91 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 05.11.2026 02:58 | 377.939 | #85 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 04.11.2026 02:58 | 377.939 | #76 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 03.11.2026 02:58 | 377.939 | #72 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 02.11.2026 02:58 | 377.939 | #68 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 01.11.2026 02:58 | 377.939 | #64 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 31.10.2026 02:58 | 377.939 | #62 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 30.10.2026 02:46 | 377.939 | #59 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 29.10.2026 02:46 | 375.362 | #54 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 28.10.2026 02:46 | 373.686 | #49 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 27.10.2026 02:46 | 373.686 | #47 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 26.10.2026 01:53 | 371.800 | #47 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 25.10.2026 02:47 | 371.800 | #41 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 24.10.2026 02:47 | 371.800 | #39 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 23.10.2026 02:47 | 367.616 | #39 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 22.10.2026 02:47 | 360.417 | #40 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 21.10.2026 02:47 | 335.511 | #42 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 20.10.2026 02:47 | 329.765 | #41 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 19.10.2026 02:47 | 319.964 | #41 | Asb. Başçavuş |
| 18.10.2026 02:47 | 313.870 | #37 | Asb. Başçavuş |
| 17.10.2026 02:47 | 313.870 | #35 | Asb. Başçavuş |
| 16.10.2026 02:47 | 311.996 | #32 | Asb. Başçavuş |
| 15.10.2026 02:47 | 311.996 | #32 | Asb. Başçavuş |
| 14.10.2026 02:47 | 305.812 | #29 | Asb. Başçavuş |
| 13.10.2026 02:47 | 305.812 | #28 | Asb. Başçavuş |
| 12.10.2026 02:47 | 299.795 | #26 | Asb. Başçavuş |
| 11.10.2026 02:47 | 292.262 | #27 | Asb. Başçavuş |
| 10.10.2026 02:54 | 267.880 | #30 | Acemi Asb. Başçavuş |
| 09.10.2026 02:49 | 265.060 | #29 | Acemi Asb. Başçavuş |
| 08.10.2026 02:49 | 256.653 | #30 | Acemi Asb. Başçavuş |
Gün içinde son kayıt yaklaşık 15 dakikada bir yenilenir. Her UTC günü bir satır tutulur; geçmiş değerler geriye dönük oluşturulmaz. Özel yetkili rütbeler sıralama geçmişine dahil edilmez.
Devam eden maçın sonuçları maç tamamlandığında güncellenir.
