K/D1,23Öldürme / ölüm
Kazanma oranı70,7%Galibiyet / toplam maç
Toplam maç99Galibiyet ve mağlubiyet
Maç sonuçları
99 maçGalibiyet70
Mağlubiyet29
- Öldürme
- 1.231
- Ölüm
- 997
- Kafadan öldürme
- 335
- Kurt öldürmesi
- 727
- Bomba öldürmesi
- 13
Gelişim geçmişi
Günlük GP ve oyuncu sıralaması · Son 90 gün
İlk kayıt08.10.2026
GP değişimi+30.729
Son sıra#262
| Tarih | GP | Sıra | Rütbe |
|---|---|---|---|
| 22.11.2026 22:27 | 204.434 | #262 | Görevli Asb. Üstçavuş |
| 22.11.2026 02:57 | 204.434 | #258 | Görevli Asb. Üstçavuş |
| 21.11.2026 02:57 | 204.434 | #253 | Görevli Asb. Üstçavuş |
| 20.11.2026 02:57 | 204.434 | #252 | Görevli Asb. Üstçavuş |
| 19.11.2026 02:57 | 204.434 | #246 | Görevli Asb. Üstçavuş |
| 18.11.2026 02:57 | 204.434 | #242 | Görevli Asb. Üstçavuş |
| 17.11.2026 01:30 | 204.434 | #237 | Görevli Asb. Üstçavuş |
| 16.11.2026 02:53 | 204.434 | #232 | Görevli Asb. Üstçavuş |
| 15.11.2026 02:53 | 204.434 | #226 | Görevli Asb. Üstçavuş |
| 14.11.2026 02:58 | 204.434 | #223 | Görevli Asb. Üstçavuş |
| 13.11.2026 02:58 | 204.434 | #218 | Görevli Asb. Üstçavuş |
| 12.11.2026 02:58 | 204.434 | #212 | Görevli Asb. Üstçavuş |
| 11.11.2026 02:58 | 204.434 | #209 | Görevli Asb. Üstçavuş |
| 10.11.2026 02:58 | 204.434 | #200 | Görevli Asb. Üstçavuş |
| 09.11.2026 02:58 | 204.434 | #190 | Görevli Asb. Üstçavuş |
| 08.11.2026 02:58 | 204.434 | #180 | Görevli Asb. Üstçavuş |
| 07.11.2026 02:58 | 204.434 | #175 | Görevli Asb. Üstçavuş |
| 06.11.2026 02:58 | 204.434 | #164 | Görevli Asb. Üstçavuş |
| 05.11.2026 02:58 | 204.434 | #159 | Görevli Asb. Üstçavuş |
| 04.11.2026 02:58 | 204.434 | #151 | Görevli Asb. Üstçavuş |
| 03.11.2026 02:58 | 204.434 | #142 | Görevli Asb. Üstçavuş |
| 02.11.2026 02:58 | 204.434 | #141 | Görevli Asb. Üstçavuş |
| 01.11.2026 02:58 | 204.434 | #137 | Görevli Asb. Üstçavuş |
| 31.10.2026 02:58 | 204.434 | #133 | Görevli Asb. Üstçavuş |
| 30.10.2026 02:46 | 204.434 | #130 | Görevli Asb. Üstçavuş |
| 29.10.2026 02:46 | 204.434 | #121 | Görevli Asb. Üstçavuş |
| 28.10.2026 02:46 | 204.434 | #117 | Görevli Asb. Üstçavuş |
| 27.10.2026 02:46 | 179.260 | #127 | Kıdemli Asb. Üstçavuş |
| 26.10.2026 01:53 | 179.260 | #125 | Kıdemli Asb. Üstçavuş |
| 25.10.2026 02:47 | 179.260 | #113 | Kıdemli Asb. Üstçavuş |
| 24.10.2026 02:47 | 179.260 | #108 | Kıdemli Asb. Üstçavuş |
| 23.10.2026 02:47 | 179.260 | #102 | Kıdemli Asb. Üstçavuş |
| 22.10.2026 02:47 | 178.714 | #96 | Kıdemli Asb. Üstçavuş |
| 21.10.2026 02:47 | 178.714 | #89 | Kıdemli Asb. Üstçavuş |
| 20.10.2026 02:47 | 175.359 | #84 | Kıdemli Asb. Üstçavuş |
| 19.10.2026 02:47 | 175.359 | #81 | Kıdemli Asb. Üstçavuş |
| 18.10.2026 02:47 | 175.359 | #74 | Kıdemli Asb. Üstçavuş |
| 17.10.2026 02:47 | 175.359 | #65 | Kıdemli Asb. Üstçavuş |
| 16.10.2026 02:47 | 175.359 | #59 | Kıdemli Asb. Üstçavuş |
| 15.10.2026 02:47 | 175.359 | #55 | Kıdemli Asb. Üstçavuş |
| 14.10.2026 02:47 | 175.359 | #51 | Kıdemli Asb. Üstçavuş |
| 13.10.2026 02:47 | 175.359 | #51 | Kıdemli Asb. Üstçavuş |
| 12.10.2026 02:47 | 175.359 | #48 | Kıdemli Asb. Üstçavuş |
| 11.10.2026 02:47 | 175.359 | #48 | Kıdemli Asb. Üstçavuş |
| 10.10.2026 02:54 | 175.359 | #46 | Kıdemli Asb. Üstçavuş |
| 09.10.2026 02:49 | 175.359 | #44 | Kıdemli Asb. Üstçavuş |
| 08.10.2026 02:49 | 173.705 | #43 | Kıdemli Asb. Üstçavuş |
Gün içinde son kayıt yaklaşık 15 dakikada bir yenilenir. Her UTC günü bir satır tutulur; geçmiş değerler geriye dönük oluşturulmaz. Özel yetkili rütbeler sıralama geçmişine dahil edilmez.
Devam eden maçın sonuçları maç tamamlandığında güncellenir.
