K/D1,28Öldürme / ölüm
Kazanma oranı50,6%Galibiyet / toplam maç
Toplam maç253Galibiyet ve mağlubiyet
Maç sonuçları
253 maçGalibiyet128
Mağlubiyet125
- Öldürme
- 3.121
- Ölüm
- 2.442
- Kafadan öldürme
- 163
- Kurt öldürmesi
- 2.908
- Bomba öldürmesi
- 4
Gelişim geçmişi
Günlük GP ve oyuncu sıralaması · Son 90 gün
İlk kayıt08.10.2026
GP değişimi+40.903
Son sıra#272
| Tarih | GP | Sıra | Rütbe |
|---|---|---|---|
| 22.11.2026 19:42 | 195.742 | #272 | Görevli Asb. Üstçavuş |
| 22.11.2026 02:57 | 195.742 | #268 | Görevli Asb. Üstçavuş |
| 21.11.2026 02:57 | 194.431 | #268 | Görevli Asb. Üstçavuş |
| 20.11.2026 02:57 | 192.059 | #267 | Görevli Asb. Üstçavuş |
| 19.11.2026 02:57 | 192.059 | #265 | Görevli Asb. Üstçavuş |
| 18.11.2026 02:57 | 190.331 | #260 | Görevli Asb. Üstçavuş |
| 17.11.2026 01:30 | 187.700 | #261 | Kıdemli Asb. Üstçavuş |
| 16.11.2026 02:53 | 187.700 | #252 | Kıdemli Asb. Üstçavuş |
| 15.11.2026 02:53 | 187.700 | #244 | Kıdemli Asb. Üstçavuş |
| 14.11.2026 02:58 | 185.017 | #246 | Kıdemli Asb. Üstçavuş |
| 13.11.2026 02:58 | 183.069 | #242 | Kıdemli Asb. Üstçavuş |
| 12.11.2026 02:58 | 179.324 | #241 | Kıdemli Asb. Üstçavuş |
| 11.11.2026 02:58 | 179.324 | #235 | Kıdemli Asb. Üstçavuş |
| 10.11.2026 02:58 | 179.324 | #225 | Kıdemli Asb. Üstçavuş |
| 09.11.2026 02:58 | 179.324 | #214 | Kıdemli Asb. Üstçavuş |
| 08.11.2026 02:58 | 179.324 | #206 | Kıdemli Asb. Üstçavuş |
| 07.11.2026 02:58 | 179.324 | #196 | Kıdemli Asb. Üstçavuş |
| 06.11.2026 02:58 | 179.324 | #184 | Kıdemli Asb. Üstçavuş |
| 05.11.2026 02:58 | 179.324 | #175 | Kıdemli Asb. Üstçavuş |
| 04.11.2026 02:58 | 179.324 | #169 | Kıdemli Asb. Üstçavuş |
| 03.11.2026 02:58 | 179.324 | #162 | Kıdemli Asb. Üstçavuş |
| 02.11.2026 02:58 | 179.324 | #159 | Kıdemli Asb. Üstçavuş |
| 01.11.2026 02:58 | 179.324 | #154 | Kıdemli Asb. Üstçavuş |
| 31.10.2026 02:58 | 179.324 | #149 | Kıdemli Asb. Üstçavuş |
| 30.10.2026 02:46 | 179.324 | #146 | Kıdemli Asb. Üstçavuş |
| 29.10.2026 02:46 | 179.324 | #140 | Kıdemli Asb. Üstçavuş |
| 28.10.2026 02:46 | 179.324 | #134 | Kıdemli Asb. Üstçavuş |
| 27.10.2026 02:46 | 179.324 | #126 | Kıdemli Asb. Üstçavuş |
| 26.10.2026 01:53 | 179.324 | #124 | Kıdemli Asb. Üstçavuş |
| 25.10.2026 02:47 | 179.324 | #112 | Kıdemli Asb. Üstçavuş |
| 24.10.2026 02:47 | 179.324 | #107 | Kıdemli Asb. Üstçavuş |
| 23.10.2026 02:47 | 179.324 | #101 | Kıdemli Asb. Üstçavuş |
| 22.10.2026 02:47 | 179.324 | #95 | Kıdemli Asb. Üstçavuş |
| 21.10.2026 02:47 | 179.324 | #88 | Kıdemli Asb. Üstçavuş |
| 20.10.2026 02:47 | 179.324 | #83 | Kıdemli Asb. Üstçavuş |
| 19.10.2026 02:47 | 179.324 | #80 | Kıdemli Asb. Üstçavuş |
| 18.10.2026 02:47 | 174.415 | #75 | Kıdemli Asb. Üstçavuş |
| 17.10.2026 02:47 | 169.412 | #71 | Kıdemli Asb. Üstçavuş |
| 16.10.2026 02:47 | 169.412 | #64 | Kıdemli Asb. Üstçavuş |
| 15.10.2026 02:47 | 167.798 | #57 | Kıdemli Asb. Üstçavuş |
| 14.10.2026 02:47 | 167.798 | #55 | Kıdemli Asb. Üstçavuş |
| 13.10.2026 02:47 | 167.798 | #54 | Kıdemli Asb. Üstçavuş |
| 12.10.2026 02:47 | 164.446 | #52 | Kıdemli Asb. Üstçavuş |
| 11.10.2026 02:47 | 162.779 | #51 | Kıdemli Asb. Üstçavuş |
| 10.10.2026 02:54 | 160.702 | #49 | Kıdemli Asb. Üstçavuş |
| 09.10.2026 02:49 | 160.266 | #47 | Kıdemli Asb. Üstçavuş |
| 08.10.2026 02:49 | 154.839 | #47 | Asb. Üstçavuş |
Gün içinde son kayıt yaklaşık 15 dakikada bir yenilenir. Her UTC günü bir satır tutulur; geçmiş değerler geriye dönük oluşturulmaz. Özel yetkili rütbeler sıralama geçmişine dahil edilmez.
Devam eden maçın sonuçları maç tamamlandığında güncellenir.
