Oyuncu profili
Oyuncular ICasPerlMaN
Kıdemli Asb. Başçavuş
K/D1,17Öldürme / ölüm
Kazanma oranı64,3%Galibiyet / toplam maç
Toplam maç308Galibiyet ve mağlubiyet
Maç sonuçları
308 maçGalibiyet198
Mağlubiyet110
- Öldürme
- 2.863
- Ölüm
- 2.449
- Kafadan öldürme
- 1.067
- Kurt öldürmesi
- 1.466
- Bomba öldürmesi
- 4
Gelişim geçmişi
Günlük GP ve oyuncu sıralaması · Son 90 gün
İlk kayıt08.10.2026
GP değişimi+114.202
Son sıra#156
| Tarih | GP | Sıra | Rütbe |
|---|---|---|---|
| 22.11.2026 20:42 | 386.026 | #156 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 22.11.2026 02:57 | 386.026 | #155 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 21.11.2026 02:57 | 386.026 | #151 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 20.11.2026 02:57 | 386.026 | #151 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 19.11.2026 02:57 | 386.026 | #145 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 18.11.2026 02:57 | 386.026 | #143 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 17.11.2026 01:30 | 386.026 | #141 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 16.11.2026 02:53 | 386.026 | #139 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 15.11.2026 02:53 | 386.026 | #133 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 14.11.2026 02:58 | 386.026 | #124 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 13.11.2026 02:58 | 386.026 | #120 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 12.11.2026 02:58 | 386.026 | #119 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 11.11.2026 02:58 | 386.026 | #115 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 10.11.2026 02:58 | 386.026 | #110 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 09.11.2026 02:58 | 386.026 | #106 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 08.11.2026 02:58 | 386.026 | #98 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 07.11.2026 02:58 | 386.026 | #93 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 06.11.2026 02:58 | 386.026 | #86 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 05.11.2026 02:58 | 386.026 | #81 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 04.11.2026 02:58 | 386.026 | #73 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 03.11.2026 02:58 | 386.026 | #67 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 02.11.2026 02:58 | 386.026 | #65 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 01.11.2026 02:58 | 386.026 | #60 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 31.10.2026 02:58 | 386.026 | #57 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 30.10.2026 02:46 | 386.026 | #55 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 29.10.2026 02:46 | 384.134 | #51 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 28.10.2026 02:46 | 339.794 | #61 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 27.10.2026 02:46 | 328.544 | #58 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 26.10.2026 01:53 | 328.544 | #58 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 25.10.2026 02:47 | 328.544 | #52 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 24.10.2026 02:47 | 328.544 | #50 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 23.10.2026 02:47 | 328.544 | #48 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 22.10.2026 02:47 | 328.544 | #45 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 21.10.2026 02:47 | 319.725 | #45 | Asb. Başçavuş |
| 20.10.2026 02:47 | 319.725 | #43 | Asb. Başçavuş |
| 19.10.2026 02:47 | 319.725 | #42 | Asb. Başçavuş |
| 18.10.2026 02:47 | 319.725 | #36 | Asb. Başçavuş |
| 17.10.2026 02:47 | 319.725 | #33 | Asb. Başçavuş |
| 16.10.2026 02:47 | 319.725 | #30 | Asb. Başçavuş |
| 15.10.2026 02:47 | 317.222 | #28 | Asb. Başçavuş |
| 14.10.2026 02:47 | 306.019 | #28 | Asb. Başçavuş |
| 13.10.2026 02:47 | 290.598 | #29 | Asb. Başçavuş |
| 12.10.2026 02:47 | 271.824 | #30 | Asb. Başçavuş |
| 11.10.2026 02:47 | 271.824 | #31 | Asb. Başçavuş |
| 10.10.2026 02:54 | 271.824 | #29 | Asb. Başçavuş |
| 09.10.2026 02:49 | 271.824 | #27 | Asb. Başçavuş |
| 08.10.2026 02:49 | 271.824 | #27 | Asb. Başçavuş |
Gün içinde son kayıt yaklaşık 15 dakikada bir yenilenir. Her UTC günü bir satır tutulur; geçmiş değerler geriye dönük oluşturulmaz. Özel yetkili rütbeler sıralama geçmişine dahil edilmez.
Devam eden maçın sonuçları maç tamamlandığında güncellenir.
