K/D1,34Öldürme / ölüm
Kazanma oranı67,6%Galibiyet / toplam maç
Toplam maç238Galibiyet ve mağlubiyet
Maç sonuçları
238 maçGalibiyet161
Mağlubiyet77
- Öldürme
- 3.084
- Ölüm
- 2.301
- Kafadan öldürme
- 135
- Kurt öldürmesi
- 2.971
- Bomba öldürmesi
- 11
Gelişim geçmişi
Günlük GP ve oyuncu sıralaması · Son 90 gün
İlk kayıt20.10.2026
GP değişimi+235.072
Son sıra#222
| Tarih | GP | Sıra | Rütbe |
|---|---|---|---|
| 22.11.2026 21:57 | 252.295 | #222 | Acemi Asb. Başçavuş |
| 22.11.2026 02:57 | 252.295 | #220 | Acemi Asb. Başçavuş |
| 21.11.2026 02:57 | 252.295 | #216 | Acemi Asb. Başçavuş |
| 20.11.2026 02:57 | 252.295 | #213 | Acemi Asb. Başçavuş |
| 19.11.2026 02:57 | 252.295 | #211 | Acemi Asb. Başçavuş |
| 18.11.2026 02:57 | 252.295 | #207 | Acemi Asb. Başçavuş |
| 17.11.2026 01:30 | 252.295 | #203 | Acemi Asb. Başçavuş |
| 16.11.2026 02:53 | 242.060 | #208 | Acemi Asb. Başçavuş |
| 15.11.2026 02:53 | 242.060 | #203 | Acemi Asb. Başçavuş |
| 14.11.2026 02:58 | 242.060 | #200 | Acemi Asb. Başçavuş |
| 13.11.2026 02:58 | 242.060 | #191 | Acemi Asb. Başçavuş |
| 12.11.2026 02:58 | 242.060 | #187 | Acemi Asb. Başçavuş |
| 11.11.2026 02:58 | 242.060 | #182 | Acemi Asb. Başçavuş |
| 10.11.2026 02:58 | 242.060 | #173 | Acemi Asb. Başçavuş |
| 09.11.2026 02:58 | 242.060 | #163 | Acemi Asb. Başçavuş |
| 08.11.2026 02:58 | 242.060 | #158 | Acemi Asb. Başçavuş |
| 07.11.2026 02:58 | 242.060 | #149 | Acemi Asb. Başçavuş |
| 06.11.2026 02:58 | 242.060 | #140 | Acemi Asb. Başçavuş |
| 05.11.2026 02:58 | 242.060 | #136 | Acemi Asb. Başçavuş |
| 04.11.2026 02:58 | 240.237 | #131 | Acemi Asb. Başçavuş |
| 03.11.2026 02:58 | 227.251 | #123 | Acemi Asb. Başçavuş |
| 02.11.2026 02:58 | 215.572 | #136 | Görevli Asb. Üstçavuş |
| 01.11.2026 02:58 | 215.572 | #132 | Görevli Asb. Üstçavuş |
| 31.10.2026 02:58 | 215.572 | #122 | Görevli Asb. Üstçavuş |
| 30.10.2026 02:46 | 215.572 | #121 | Görevli Asb. Üstçavuş |
| 29.10.2026 02:46 | 185.829 | #132 | Kıdemli Asb. Üstçavuş |
| 28.10.2026 02:46 | 170.627 | #140 | Kıdemli Asb. Üstçavuş |
| 27.10.2026 02:46 | 163.169 | #142 | Kıdemli Asb. Üstçavuş |
| 26.10.2026 01:53 | 157.447 | #144 | Asb. Üstçavuş |
| 25.10.2026 02:47 | 157.447 | #131 | Asb. Üstçavuş |
| 24.10.2026 02:47 | 141.972 | #133 | Asb. Üstçavuş |
| 23.10.2026 02:47 | 42.663 | #295 | Acemi Çavuş |
| 22.10.2026 02:47 | 42.663 | #275 | Acemi Çavuş |
| 21.10.2026 02:47 | 31.403 | #334 | Kıdemli Onbaşı |
| 20.10.2026 02:47 | 17.223 | #436 | Görevli 1. Sınıf Er |
Gün içinde son kayıt yaklaşık 15 dakikada bir yenilenir. Her UTC günü bir satır tutulur; geçmiş değerler geriye dönük oluşturulmaz. Özel yetkili rütbeler sıralama geçmişine dahil edilmez.
Devam eden maçın sonuçları maç tamamlandığında güncellenir.
