K/D1,29Öldürme / ölüm
Kazanma oranı73,7%Galibiyet / toplam maç
Toplam maç247Galibiyet ve mağlubiyet
Maç sonuçları
247 maçGalibiyet182
Mağlubiyet65
- Öldürme
- 3.220
- Ölüm
- 2.492
- Kafadan öldürme
- 1.995
- Kurt öldürmesi
- 941
- Bomba öldürmesi
- 4
Gelişim geçmişi
Günlük GP ve oyuncu sıralaması · Son 90 gün
İlk kayıt08.10.2026
GP değişimi+266.757
Son sıra#170
| Tarih | GP | Sıra | Rütbe |
|---|---|---|---|
| 22.11.2026 18:57 | 365.103 | #170 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 22.11.2026 02:57 | 365.103 | #168 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 21.11.2026 02:57 | 365.103 | #165 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 20.11.2026 02:57 | 365.103 | #162 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 19.11.2026 02:57 | 365.103 | #162 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 18.11.2026 02:57 | 365.103 | #161 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 17.11.2026 01:30 | 365.103 | #157 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 16.11.2026 02:53 | 365.103 | #155 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 15.11.2026 02:53 | 365.103 | #147 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 14.11.2026 02:58 | 365.103 | #142 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 13.11.2026 02:58 | 365.103 | #135 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 12.11.2026 02:58 | 365.103 | #134 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 11.11.2026 02:58 | 365.103 | #129 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 10.11.2026 02:58 | 365.103 | #122 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 09.11.2026 02:58 | 365.103 | #118 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 08.11.2026 02:58 | 365.103 | #110 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 07.11.2026 02:58 | 365.103 | #105 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 06.11.2026 02:58 | 365.103 | #98 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 05.11.2026 02:58 | 365.103 | #93 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 04.11.2026 02:58 | 365.103 | #85 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 03.11.2026 02:58 | 365.103 | #79 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 02.11.2026 02:58 | 365.103 | #74 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 01.11.2026 02:58 | 365.103 | #70 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 31.10.2026 02:58 | 365.103 | #67 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 30.10.2026 02:46 | 365.103 | #62 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 29.10.2026 02:46 | 365.103 | #59 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 28.10.2026 02:46 | 365.103 | #53 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 27.10.2026 02:46 | 365.103 | #50 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 26.10.2026 01:53 | 365.103 | #49 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 25.10.2026 02:47 | 365.103 | #44 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 24.10.2026 02:47 | 365.103 | #43 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 23.10.2026 02:47 | 365.103 | #41 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 22.10.2026 02:47 | 365.103 | #38 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 21.10.2026 02:47 | 360.430 | #36 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 20.10.2026 02:47 | 354.213 | #37 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 19.10.2026 02:47 | 352.939 | #36 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 18.10.2026 02:47 | 350.801 | #33 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 17.10.2026 02:47 | 350.801 | #29 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 16.10.2026 02:47 | 266.925 | #37 | Acemi Asb. Başçavuş |
| 15.10.2026 02:47 | 250.989 | #40 | Acemi Asb. Başçavuş |
| 14.10.2026 02:47 | 250.989 | #40 | Acemi Asb. Başçavuş |
| 13.10.2026 02:47 | 188.253 | #47 | Kıdemli Asb. Üstçavuş |
| 12.10.2026 02:47 | 154.820 | #56 | Asb. Üstçavuş |
| 11.10.2026 02:47 | 139.218 | #57 | Asb. Üstçavuş |
| 10.10.2026 02:54 | 133.270 | #56 | Acemi Asb. Üstçavuş |
| 09.10.2026 02:49 | 101.333 | #71 | Görevli Asb. Çavuş |
| 08.10.2026 02:49 | 98.346 | #68 | Kıdemli Asb. Çavuş |
Gün içinde son kayıt yaklaşık 15 dakikada bir yenilenir. Her UTC günü bir satır tutulur; geçmiş değerler geriye dönük oluşturulmaz. Özel yetkili rütbeler sıralama geçmişine dahil edilmez.
Devam eden maçın sonuçları maç tamamlandığında güncellenir.
