Oyuncu profili
Oyuncular EssekciJamie
Acemi Asb. Üstçavuş
K/D0,82Öldürme / ölüm
Kazanma oranı52,8%Galibiyet / toplam maç
Toplam maç195Galibiyet ve mağlubiyet
Maç sonuçları
195 maçGalibiyet103
Mağlubiyet92
- Öldürme
- 1.677
- Ölüm
- 2.035
- Kafadan öldürme
- 643
- Kurt öldürmesi
- 815
- Bomba öldürmesi
- 5
Gelişim geçmişi
Günlük GP ve oyuncu sıralaması · Son 90 gün
İlk kayıt31.10.2026
GP değişimi+125.432
Son sıra#359
| Tarih | GP | Sıra | Rütbe |
|---|---|---|---|
| 22.11.2026 23:27 | 132.797 | #359 | Acemi Asb. Üstçavuş |
| 22.11.2026 02:57 | 132.797 | #357 | Acemi Asb. Üstçavuş |
| 21.11.2026 02:57 | 132.797 | #348 | Acemi Asb. Üstçavuş |
| 20.11.2026 02:57 | 132.797 | #342 | Acemi Asb. Üstçavuş |
| 19.11.2026 02:57 | 132.797 | #338 | Acemi Asb. Üstçavuş |
| 18.11.2026 02:57 | 132.797 | #333 | Acemi Asb. Üstçavuş |
| 17.11.2026 01:30 | 131.580 | #328 | Acemi Asb. Üstçavuş |
| 16.11.2026 02:53 | 122.728 | #342 | Acemi Asb. Üstçavuş |
| 15.11.2026 02:53 | 118.570 | #333 | Acemi Asb. Üstçavuş |
| 14.11.2026 02:58 | 109.886 | #338 | Görevli Asb. Çavuş |
| 13.11.2026 02:58 | 103.266 | #345 | Görevli Asb. Çavuş |
| 12.11.2026 02:58 | 98.708 | #354 | Kıdemli Asb. Çavuş |
| 11.11.2026 02:58 | 89.366 | #365 | Kıdemli Asb. Çavuş |
| 10.11.2026 02:58 | 71.885 | #408 | Acemi Asb. Çavuş |
| 09.11.2026 02:58 | 65.193 | #427 | Görevli Çavuş |
| 08.11.2026 02:58 | 55.945 | #449 | Kıdemli Çavuş |
| 07.11.2026 02:58 | 48.746 | #482 | Çavuş |
| 06.11.2026 02:58 | 48.746 | #466 | Çavuş |
| 05.11.2026 02:58 | 45.896 | #463 | Acemi Çavuş |
| 04.11.2026 02:58 | 42.233 | #475 | Acemi Çavuş |
| 03.11.2026 02:58 | 34.808 | #521 | Kıdemli Onbaşı |
| 02.11.2026 02:58 | 32.569 | #539 | Kıdemli Onbaşı |
| 01.11.2026 02:58 | 28.886 | #552 | Onbaşı |
| 31.10.2026 02:58 | 7.365 | #1047 | Acemi 1. Sınıf Er |
Gün içinde son kayıt yaklaşık 15 dakikada bir yenilenir. Her UTC günü bir satır tutulur; geçmiş değerler geriye dönük oluşturulmaz. Özel yetkili rütbeler sıralama geçmişine dahil edilmez.
Devam eden maçın sonuçları maç tamamlandığında güncellenir.
