K/D1,24Öldürme / ölüm
Kazanma oranı62,4%Galibiyet / toplam maç
Toplam maç258Galibiyet ve mağlubiyet
Maç sonuçları
258 maçGalibiyet161
Mağlubiyet97
- Öldürme
- 2.980
- Ölüm
- 2.398
- Kafadan öldürme
- 2.030
- Kurt öldürmesi
- 480
- Bomba öldürmesi
- 4
Gelişim geçmişi
Günlük GP ve oyuncu sıralaması · Son 90 gün
İlk kayıt08.10.2026
GP değişimi+26.923
Son sıra#159
| Tarih | GP | Sıra | Rütbe |
|---|---|---|---|
| 22.11.2026 18:27 | 379.604 | #159 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 22.11.2026 02:57 | 379.604 | #159 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 21.11.2026 02:57 | 379.604 | #155 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 20.11.2026 02:57 | 379.604 | #155 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 19.11.2026 02:57 | 379.604 | #153 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 18.11.2026 02:57 | 379.604 | #149 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 17.11.2026 01:30 | 379.604 | #148 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 16.11.2026 02:53 | 379.604 | #144 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 15.11.2026 02:53 | 379.604 | #138 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 14.11.2026 02:58 | 379.604 | #128 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 13.11.2026 02:58 | 379.604 | #124 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 12.11.2026 02:58 | 379.604 | #123 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 11.11.2026 02:58 | 379.604 | #117 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 10.11.2026 02:58 | 379.604 | #114 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 09.11.2026 02:58 | 379.604 | #108 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 08.11.2026 02:58 | 379.604 | #101 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 07.11.2026 02:58 | 379.604 | #97 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 06.11.2026 02:58 | 379.604 | #89 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 05.11.2026 02:58 | 379.604 | #83 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 04.11.2026 02:58 | 379.604 | #74 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 03.11.2026 02:58 | 379.604 | #70 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 02.11.2026 02:58 | 379.604 | #66 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 01.11.2026 02:58 | 379.604 | #62 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 31.10.2026 02:58 | 379.604 | #60 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 30.10.2026 02:46 | 379.604 | #57 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 29.10.2026 02:46 | 379.604 | #52 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 28.10.2026 02:46 | 379.604 | #47 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 27.10.2026 02:46 | 379.604 | #43 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 26.10.2026 01:53 | 379.604 | #41 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 25.10.2026 02:47 | 379.604 | #37 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 24.10.2026 02:47 | 379.604 | #36 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 23.10.2026 02:47 | 379.604 | #34 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 22.10.2026 02:47 | 379.604 | #34 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 21.10.2026 02:47 | 379.604 | #31 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 20.10.2026 02:47 | 379.604 | #30 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 19.10.2026 02:47 | 379.604 | #29 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 18.10.2026 02:47 | 379.604 | #27 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 17.10.2026 02:47 | 379.604 | #25 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 16.10.2026 02:47 | 378.779 | #22 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 15.10.2026 02:47 | 378.779 | #20 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 14.10.2026 02:47 | 378.779 | #19 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 13.10.2026 02:47 | 378.779 | #19 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 12.10.2026 02:47 | 378.779 | #18 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 11.10.2026 02:47 | 378.779 | #20 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 10.10.2026 02:54 | 375.794 | #19 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 09.10.2026 02:49 | 366.919 | #19 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 08.10.2026 02:49 | 352.681 | #21 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
Gün içinde son kayıt yaklaşık 15 dakikada bir yenilenir. Her UTC günü bir satır tutulur; geçmiş değerler geriye dönük oluşturulmaz. Özel yetkili rütbeler sıralama geçmişine dahil edilmez.
Devam eden maçın sonuçları maç tamamlandığında güncellenir.
