Oyuncu profili
Oyuncular DeliST4R
Kıdemli Asb. Çavuş
K/D0,98Öldürme / ölüm
Kazanma oranı51,6%Galibiyet / toplam maç
Toplam maç124Galibiyet ve mağlubiyet
Maç sonuçları
124 maçGalibiyet64
Mağlubiyet60
- Öldürme
- 1.508
- Ölüm
- 1.534
- Kafadan öldürme
- 828
- Kurt öldürmesi
- 287
- Bomba öldürmesi
- 1
Gelişim geçmişi
Günlük GP ve oyuncu sıralaması · Son 90 gün
İlk kayıt31.10.2026
GP değişimi+68.265
Son sıra#459
| Tarih | GP | Sıra | Rütbe |
|---|---|---|---|
| 23.11.2026 00:57 | 94.089 | #459 | Kıdemli Asb. Çavuş |
| 22.11.2026 02:57 | 94.089 | #449 | Kıdemli Asb. Çavuş |
| 21.11.2026 02:57 | 94.089 | #439 | Kıdemli Asb. Çavuş |
| 20.11.2026 02:57 | 94.089 | #434 | Kıdemli Asb. Çavuş |
| 19.11.2026 02:57 | 94.089 | #422 | Kıdemli Asb. Çavuş |
| 18.11.2026 02:57 | 94.089 | #415 | Kıdemli Asb. Çavuş |
| 17.11.2026 01:30 | 94.089 | #413 | Kıdemli Asb. Çavuş |
| 16.11.2026 02:53 | 90.639 | #406 | Kıdemli Asb. Çavuş |
| 15.11.2026 02:53 | 90.639 | #393 | Kıdemli Asb. Çavuş |
| 14.11.2026 02:58 | 90.639 | #380 | Kıdemli Asb. Çavuş |
| 13.11.2026 02:58 | 90.639 | #376 | Kıdemli Asb. Çavuş |
| 12.11.2026 02:58 | 90.639 | #372 | Kıdemli Asb. Çavuş |
| 11.11.2026 02:58 | 90.639 | #364 | Kıdemli Asb. Çavuş |
| 10.11.2026 02:58 | 90.639 | #352 | Kıdemli Asb. Çavuş |
| 09.11.2026 02:58 | 90.639 | #339 | Kıdemli Asb. Çavuş |
| 08.11.2026 02:58 | 90.639 | #329 | Kıdemli Asb. Çavuş |
| 07.11.2026 02:58 | 90.639 | #318 | Kıdemli Asb. Çavuş |
| 06.11.2026 02:58 | 90.639 | #302 | Kıdemli Asb. Çavuş |
| 05.11.2026 02:58 | 85.824 | #299 | Asb. Çavuş |
| 04.11.2026 02:58 | 80.088 | #298 | Asb. Çavuş |
| 03.11.2026 02:58 | 80.088 | #290 | Asb. Çavuş |
| 02.11.2026 02:58 | 80.088 | #285 | Asb. Çavuş |
| 01.11.2026 02:58 | 70.773 | #297 | Acemi Asb. Çavuş |
| 31.10.2026 02:58 | 25.824 | #565 | Onbaşı |
Gün içinde son kayıt yaklaşık 15 dakikada bir yenilenir. Her UTC günü bir satır tutulur; geçmiş değerler geriye dönük oluşturulmaz. Özel yetkili rütbeler sıralama geçmişine dahil edilmez.
Devam eden maçın sonuçları maç tamamlandığında güncellenir.
