Oyuncu profili
Oyuncular DarkDayss
Kıdemli Asb. Üstçavuş
K/D1,10Öldürme / ölüm
Kazanma oranı57,6%Galibiyet / toplam maç
Toplam maç85Galibiyet ve mağlubiyet
Maç sonuçları
85 maçGalibiyet49
Mağlubiyet36
- Öldürme
- 801
- Ölüm
- 731
- Kafadan öldürme
- 69
- Kurt öldürmesi
- 710
- Bomba öldürmesi
- 1
Gelişim geçmişi
Günlük GP ve oyuncu sıralaması · Son 90 gün
İlk kayıt25.10.2026
GP değişimi+81.248
Son sıra#309
| Tarih | GP | Sıra | Rütbe |
|---|---|---|---|
| 22.11.2026 22:57 | 170.316 | #309 | Kıdemli Asb. Üstçavuş |
| 22.11.2026 02:57 | 170.316 | #306 | Kıdemli Asb. Üstçavuş |
| 21.11.2026 02:57 | 170.316 | #300 | Kıdemli Asb. Üstçavuş |
| 20.11.2026 02:57 | 170.316 | #297 | Kıdemli Asb. Üstçavuş |
| 19.11.2026 02:57 | 170.316 | #292 | Kıdemli Asb. Üstçavuş |
| 18.11.2026 02:57 | 170.316 | #287 | Kıdemli Asb. Üstçavuş |
| 17.11.2026 01:30 | 170.316 | #282 | Kıdemli Asb. Üstçavuş |
| 16.11.2026 02:53 | 170.316 | #274 | Kıdemli Asb. Üstçavuş |
| 15.11.2026 02:53 | 170.316 | #268 | Kıdemli Asb. Üstçavuş |
| 14.11.2026 02:58 | 170.316 | #264 | Kıdemli Asb. Üstçavuş |
| 13.11.2026 02:58 | 170.316 | #258 | Kıdemli Asb. Üstçavuş |
| 12.11.2026 02:58 | 170.316 | #251 | Kıdemli Asb. Üstçavuş |
| 11.11.2026 02:58 | 170.316 | #247 | Kıdemli Asb. Üstçavuş |
| 10.11.2026 02:58 | 170.316 | #238 | Kıdemli Asb. Üstçavuş |
| 09.11.2026 02:58 | 170.316 | #226 | Kıdemli Asb. Üstçavuş |
| 08.11.2026 02:58 | 170.316 | #218 | Kıdemli Asb. Üstçavuş |
| 07.11.2026 02:58 | 170.316 | #208 | Kıdemli Asb. Üstçavuş |
| 06.11.2026 02:58 | 170.316 | #193 | Kıdemli Asb. Üstçavuş |
| 05.11.2026 02:58 | 170.316 | #185 | Kıdemli Asb. Üstçavuş |
| 04.11.2026 02:58 | 170.316 | #179 | Kıdemli Asb. Üstçavuş |
| 03.11.2026 02:58 | 170.316 | #173 | Kıdemli Asb. Üstçavuş |
| 02.11.2026 02:58 | 170.316 | #168 | Kıdemli Asb. Üstçavuş |
| 01.11.2026 02:58 | 170.316 | #163 | Kıdemli Asb. Üstçavuş |
| 31.10.2026 02:58 | 170.316 | #158 | Kıdemli Asb. Üstçavuş |
| 30.10.2026 02:46 | 170.316 | #153 | Kıdemli Asb. Üstçavuş |
| 29.10.2026 02:46 | 170.316 | #148 | Kıdemli Asb. Üstçavuş |
| 28.10.2026 02:46 | 170.316 | #142 | Kıdemli Asb. Üstçavuş |
| 27.10.2026 02:46 | 89.068 | #210 | Kıdemli Asb. Çavuş |
| 26.10.2026 01:53 | 89.068 | #205 | Kıdemli Asb. Çavuş |
| 25.10.2026 02:47 | 89.068 | #191 | Kıdemli Asb. Çavuş |
Gün içinde son kayıt yaklaşık 15 dakikada bir yenilenir. Her UTC günü bir satır tutulur; geçmiş değerler geriye dönük oluşturulmaz. Özel yetkili rütbeler sıralama geçmişine dahil edilmez.
Devam eden maçın sonuçları maç tamamlandığında güncellenir.
