K/D1,37Öldürme / ölüm
Kazanma oranı70,3%Galibiyet / toplam maç
Toplam maç263Galibiyet ve mağlubiyet
Maç sonuçları
263 maçGalibiyet185
Mağlubiyet78
- Öldürme
- 4.800
- Ölüm
- 3.512
- Kafadan öldürme
- 404
- Kurt öldürmesi
- 4.356
- Bomba öldürmesi
- 11
Gelişim geçmişi
Günlük GP ve oyuncu sıralaması · Son 90 gün
İlk kayıt08.10.2026
GP değişimi+98.671
Son sıra#254
| Tarih | GP | Sıra | Rütbe |
|---|---|---|---|
| 22.11.2026 18:27 | 212.965 | #254 | Görevli Asb. Üstçavuş |
| 22.11.2026 02:57 | 212.965 | #253 | Görevli Asb. Üstçavuş |
| 21.11.2026 02:57 | 209.713 | #250 | Görevli Asb. Üstçavuş |
| 20.11.2026 02:57 | 209.713 | #250 | Görevli Asb. Üstçavuş |
| 19.11.2026 02:57 | 202.084 | #249 | Görevli Asb. Üstçavuş |
| 18.11.2026 02:57 | 200.463 | #247 | Görevli Asb. Üstçavuş |
| 17.11.2026 01:30 | 200.229 | #242 | Görevli Asb. Üstçavuş |
| 16.11.2026 02:53 | 200.229 | #238 | Görevli Asb. Üstçavuş |
| 15.11.2026 02:53 | 200.229 | #229 | Görevli Asb. Üstçavuş |
| 14.11.2026 02:58 | 200.229 | #226 | Görevli Asb. Üstçavuş |
| 13.11.2026 02:58 | 200.229 | #223 | Görevli Asb. Üstçavuş |
| 12.11.2026 02:58 | 200.229 | #217 | Görevli Asb. Üstçavuş |
| 11.11.2026 02:58 | 200.229 | #213 | Görevli Asb. Üstçavuş |
| 10.11.2026 02:58 | 200.229 | #203 | Görevli Asb. Üstçavuş |
| 09.11.2026 02:58 | 200.229 | #193 | Görevli Asb. Üstçavuş |
| 08.11.2026 02:58 | 200.229 | #186 | Görevli Asb. Üstçavuş |
| 07.11.2026 02:58 | 200.229 | #178 | Görevli Asb. Üstçavuş |
| 06.11.2026 02:58 | 200.229 | #169 | Görevli Asb. Üstçavuş |
| 05.11.2026 02:58 | 200.229 | #163 | Görevli Asb. Üstçavuş |
| 04.11.2026 02:58 | 200.229 | #155 | Görevli Asb. Üstçavuş |
| 03.11.2026 02:58 | 192.722 | #153 | Görevli Asb. Üstçavuş |
| 02.11.2026 02:58 | 192.262 | #148 | Görevli Asb. Üstçavuş |
| 01.11.2026 02:58 | 187.944 | #149 | Kıdemli Asb. Üstçavuş |
| 31.10.2026 02:58 | 186.586 | #144 | Kıdemli Asb. Üstçavuş |
| 30.10.2026 02:46 | 183.311 | #144 | Kıdemli Asb. Üstçavuş |
| 29.10.2026 02:46 | 183.311 | #137 | Kıdemli Asb. Üstçavuş |
| 28.10.2026 02:46 | 183.311 | #131 | Kıdemli Asb. Üstçavuş |
| 27.10.2026 02:46 | 183.311 | #121 | Kıdemli Asb. Üstçavuş |
| 26.10.2026 01:53 | 181.984 | #121 | Kıdemli Asb. Üstçavuş |
| 25.10.2026 02:47 | 181.984 | #110 | Kıdemli Asb. Üstçavuş |
| 24.10.2026 02:47 | 181.984 | #104 | Kıdemli Asb. Üstçavuş |
| 23.10.2026 02:47 | 174.994 | #106 | Kıdemli Asb. Üstçavuş |
| 22.10.2026 02:47 | 163.060 | #105 | Kıdemli Asb. Üstçavuş |
| 21.10.2026 02:47 | 163.060 | #101 | Kıdemli Asb. Üstçavuş |
| 20.10.2026 02:47 | 163.060 | #93 | Kıdemli Asb. Üstçavuş |
| 19.10.2026 02:47 | 163.060 | #90 | Kıdemli Asb. Üstçavuş |
| 18.10.2026 02:47 | 163.060 | #82 | Kıdemli Asb. Üstçavuş |
| 17.10.2026 02:47 | 160.082 | #74 | Kıdemli Asb. Üstçavuş |
| 16.10.2026 02:47 | 160.082 | #69 | Kıdemli Asb. Üstçavuş |
| 15.10.2026 02:47 | 142.657 | #70 | Asb. Üstçavuş |
| 14.10.2026 02:47 | 142.657 | #66 | Asb. Üstçavuş |
| 13.10.2026 02:47 | 134.559 | #64 | Acemi Asb. Üstçavuş |
| 12.10.2026 02:47 | 134.559 | #62 | Acemi Asb. Üstçavuş |
| 11.10.2026 02:47 | 126.038 | #63 | Acemi Asb. Üstçavuş |
| 10.10.2026 02:54 | 126.038 | #60 | Acemi Asb. Üstçavuş |
| 09.10.2026 02:49 | 124.441 | #57 | Acemi Asb. Üstçavuş |
| 08.10.2026 02:49 | 114.294 | #60 | Görevli Asb. Çavuş |
Gün içinde son kayıt yaklaşık 15 dakikada bir yenilenir. Her UTC günü bir satır tutulur; geçmiş değerler geriye dönük oluşturulmaz. Özel yetkili rütbeler sıralama geçmişine dahil edilmez.
Devam eden maçın sonuçları maç tamamlandığında güncellenir.
