K/D1,11Öldürme / ölüm
Kazanma oranı60,3%Galibiyet / toplam maç
Toplam maç272Galibiyet ve mağlubiyet
Maç sonuçları
272 maçGalibiyet164
Mağlubiyet108
- Öldürme
- 3.197
- Ölüm
- 2.883
- Kafadan öldürme
- 749
- Kurt öldürmesi
- 2.159
- Bomba öldürmesi
- 21
Gelişim geçmişi
Günlük GP ve oyuncu sıralaması · Son 90 gün
İlk kayıt19.10.2026
GP değişimi+517.271
Son sıra#114
| Tarih | GP | Sıra | Rütbe |
|---|---|---|---|
| 22.11.2026 18:27 | 518.944 | #114 | Acemi Asb. Kdm. Başçavuş |
| 22.11.2026 02:57 | 516.100 | #114 | Acemi Asb. Kdm. Başçavuş |
| 21.11.2026 02:57 | 512.729 | #112 | Acemi Asb. Kdm. Başçavuş |
| 20.11.2026 02:57 | 509.271 | #111 | Acemi Asb. Kdm. Başçavuş |
| 19.11.2026 02:57 | 509.271 | #108 | Acemi Asb. Kdm. Başçavuş |
| 18.11.2026 02:57 | 509.271 | #105 | Acemi Asb. Kdm. Başçavuş |
| 17.11.2026 01:30 | 491.219 | #108 | Acemi Asb. Kdm. Başçavuş |
| 16.11.2026 02:53 | 488.632 | #102 | Acemi Asb. Kdm. Başçavuş |
| 15.11.2026 02:53 | 484.077 | #101 | Acemi Asb. Kdm. Başçavuş |
| 14.11.2026 02:58 | 477.652 | #98 | Acemi Asb. Kdm. Başçavuş |
| 13.11.2026 02:58 | 476.849 | #96 | Acemi Asb. Kdm. Başçavuş |
| 12.11.2026 02:58 | 476.849 | #94 | Acemi Asb. Kdm. Başçavuş |
| 11.11.2026 02:58 | 470.656 | #91 | Acemi Asb. Kdm. Başçavuş |
| 10.11.2026 02:58 | 411.050 | #104 | Görevli Asb. Başçavuş |
| 09.11.2026 02:58 | 404.404 | #101 | Görevli Asb. Başçavuş |
| 08.11.2026 02:58 | 366.170 | #108 | Kıdemli Asb. Başçavuş |
| 07.11.2026 02:58 | 229.046 | #157 | Acemi Asb. Başçavuş |
| 06.11.2026 02:58 | 229.046 | #145 | Acemi Asb. Başçavuş |
| 05.11.2026 02:58 | 229.046 | #138 | Acemi Asb. Başçavuş |
| 04.11.2026 02:58 | 223.449 | #141 | Görevli Asb. Üstçavuş |
| 03.11.2026 02:58 | 219.280 | #134 | Görevli Asb. Üstçavuş |
| 02.11.2026 02:58 | 218.616 | #132 | Görevli Asb. Üstçavuş |
| 01.11.2026 02:58 | 218.616 | #126 | Görevli Asb. Üstçavuş |
| 31.10.2026 02:58 | 213.221 | #125 | Görevli Asb. Üstçavuş |
| 30.10.2026 02:46 | 213.221 | #125 | Görevli Asb. Üstçavuş |
| 29.10.2026 02:46 | 196.671 | #126 | Görevli Asb. Üstçavuş |
| 28.10.2026 02:46 | 191.504 | #124 | Görevli Asb. Üstçavuş |
| 27.10.2026 02:46 | 169.087 | #135 | Kıdemli Asb. Üstçavuş |
| 26.10.2026 01:53 | 164.128 | #139 | Kıdemli Asb. Üstçavuş |
| 25.10.2026 02:47 | 93.648 | #187 | Kıdemli Asb. Çavuş |
| 24.10.2026 02:47 | 85.434 | #185 | Asb. Çavuş |
| 23.10.2026 02:47 | 82.235 | #181 | Asb. Çavuş |
| 22.10.2026 02:47 | 82.235 | #174 | Asb. Çavuş |
| 21.10.2026 02:47 | 82.235 | #164 | Asb. Çavuş |
| 20.10.2026 02:47 | 79.565 | #156 | Asb. Çavuş |
| 19.10.2026 02:47 | 1.673 | #985 | Gönüllü Er |
Gün içinde son kayıt yaklaşık 15 dakikada bir yenilenir. Her UTC günü bir satır tutulur; geçmiş değerler geriye dönük oluşturulmaz. Özel yetkili rütbeler sıralama geçmişine dahil edilmez.
Devam eden maçın sonuçları maç tamamlandığında güncellenir.
