Oyuncu profili
Oyuncular AFDILEMEM
Asb. Üstçavuş
K/D0,78Öldürme / ölüm
Kazanma oranı42,9%Galibiyet / toplam maç
Toplam maç184Galibiyet ve mağlubiyet
Maç sonuçları
184 maçGalibiyet79
Mağlubiyet105
- Öldürme
- 1.798
- Ölüm
- 2.318
- Kafadan öldürme
- 126
- Kurt öldürmesi
- 1.600
- Bomba öldürmesi
- 18
Gelişim geçmişi
Günlük GP ve oyuncu sıralaması · Son 90 gün
İlk kayıt08.10.2026
GP değişimi+48.918
Son sıra#350
| Tarih | GP | Sıra | Rütbe |
|---|---|---|---|
| 22.11.2026 23:27 | 140.437 | #350 | Asb. Üstçavuş |
| 22.11.2026 02:57 | 140.437 | #348 | Asb. Üstçavuş |
| 21.11.2026 02:57 | 140.437 | #338 | Asb. Üstçavuş |
| 20.11.2026 02:57 | 140.437 | #334 | Asb. Üstçavuş |
| 19.11.2026 02:57 | 140.437 | #330 | Asb. Üstçavuş |
| 18.11.2026 02:57 | 140.437 | #324 | Asb. Üstçavuş |
| 17.11.2026 01:30 | 140.437 | #318 | Asb. Üstçavuş |
| 16.11.2026 02:53 | 140.437 | #310 | Asb. Üstçavuş |
| 15.11.2026 02:53 | 140.437 | #299 | Asb. Üstçavuş |
| 14.11.2026 02:58 | 140.437 | #296 | Asb. Üstçavuş |
| 13.11.2026 02:58 | 140.437 | #292 | Asb. Üstçavuş |
| 12.11.2026 02:58 | 140.437 | #287 | Asb. Üstçavuş |
| 11.11.2026 02:58 | 140.437 | #278 | Asb. Üstçavuş |
| 10.11.2026 02:58 | 140.437 | #270 | Asb. Üstçavuş |
| 09.11.2026 02:58 | 140.437 | #262 | Asb. Üstçavuş |
| 08.11.2026 02:58 | 140.437 | #251 | Asb. Üstçavuş |
| 07.11.2026 02:58 | 140.437 | #241 | Asb. Üstçavuş |
| 06.11.2026 02:58 | 140.437 | #226 | Asb. Üstçavuş |
| 05.11.2026 02:58 | 140.437 | #214 | Asb. Üstçavuş |
| 04.11.2026 02:58 | 140.437 | #205 | Asb. Üstçavuş |
| 03.11.2026 02:58 | 140.437 | #197 | Asb. Üstçavuş |
| 02.11.2026 02:58 | 140.437 | #193 | Asb. Üstçavuş |
| 01.11.2026 02:58 | 140.437 | #188 | Asb. Üstçavuş |
| 31.10.2026 02:58 | 140.437 | #183 | Asb. Üstçavuş |
| 30.10.2026 02:46 | 140.437 | #180 | Asb. Üstçavuş |
| 29.10.2026 02:46 | 140.437 | #166 | Asb. Üstçavuş |
| 28.10.2026 02:46 | 140.437 | #161 | Asb. Üstçavuş |
| 27.10.2026 02:46 | 140.437 | #159 | Asb. Üstçavuş |
| 26.10.2026 01:53 | 140.437 | #159 | Asb. Üstçavuş |
| 25.10.2026 02:47 | 140.437 | #141 | Asb. Üstçavuş |
| 24.10.2026 02:47 | 138.479 | #135 | Asb. Üstçavuş |
| 23.10.2026 02:47 | 132.365 | #131 | Acemi Asb. Üstçavuş |
| 22.10.2026 02:47 | 130.014 | #124 | Acemi Asb. Üstçavuş |
| 21.10.2026 02:47 | 130.014 | #120 | Acemi Asb. Üstçavuş |
| 20.10.2026 02:47 | 125.042 | #113 | Acemi Asb. Üstçavuş |
| 19.10.2026 02:47 | 124.450 | #108 | Acemi Asb. Üstçavuş |
| 18.10.2026 02:47 | 124.450 | #96 | Acemi Asb. Üstçavuş |
| 17.10.2026 02:47 | 124.450 | #90 | Acemi Asb. Üstçavuş |
| 16.10.2026 02:47 | 124.450 | #84 | Acemi Asb. Üstçavuş |
| 15.10.2026 02:47 | 124.450 | #75 | Acemi Asb. Üstçavuş |
| 14.10.2026 02:47 | 124.450 | #73 | Acemi Asb. Üstçavuş |
| 13.10.2026 02:47 | 122.104 | #71 | Acemi Asb. Üstçavuş |
| 12.10.2026 02:47 | 122.104 | #67 | Acemi Asb. Üstçavuş |
| 11.10.2026 02:47 | 122.104 | #66 | Acemi Asb. Üstçavuş |
| 10.10.2026 02:54 | 122.104 | #61 | Acemi Asb. Üstçavuş |
| 09.10.2026 02:49 | 97.222 | #74 | Kıdemli Asb. Çavuş |
| 08.10.2026 02:49 | 91.519 | #72 | Kıdemli Asb. Çavuş |
Gün içinde son kayıt yaklaşık 15 dakikada bir yenilenir. Her UTC günü bir satır tutulur; geçmiş değerler geriye dönük oluşturulmaz. Özel yetkili rütbeler sıralama geçmişine dahil edilmez.
Devam eden maçın sonuçları maç tamamlandığında güncellenir.
