KLAN SAVAŞI · MAÇ #998
Maç geçmişine dön Maç detayları
14.11.2026 00:05
Kazanan takım
3 oyuncuCHIVAS
| Oyuncu | K | D | HS | K/D | GP | Altın |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAVLYCENKOOMaçı tamamladıKurt: 0 · Bomba: 0 | 4 | 0 | 3 | — | 648 | 322 |
| LOCHYSMaçı tamamladıKurt: 0 · Bomba: 0 | 1 | 0 | 0 | — | 457 | 227 |
| xKraLMaçı tamamladıKurt: 0 · Bomba: 0 | 1 | 0 | 1 | — | 447 | 260 |
Rakip takım
3 oyuncu50CENT
| Oyuncu | K | D | HS | K/D | GP | Altın |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ScarfaceMaç bitmeden ayrıldıKurt: 0 · Bomba: 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| KanliGecemMaçı tamamladıKurt: 0 · Bomba: 0 | 0 | 3 | 0 | 0,00 | 217 | 95 |
| ScarlesMaçı tamamladıKurt: 0 · Bomba: 0 | 0 | 3 | 0 | 0,00 | 187 | 110 |
Yalnız bu maçın istatistikleri. GP ve altın, maç sırasında ve maç sonunda verilen toplam ödüllerdir. Asist ve hasar verisi kaydedilmediği için gösterilmez.
