KLAN SAVAŞI · MAÇ #990
Maç geçmişine dön Maç detayları
13.11.2026 23:26
Rakip takım
3 oyuncuCHIVAS
| Oyuncu | K | D | HS | K/D | GP | Altın |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAVLYCENKOOMaçı tamamladıKurt: 3 · Bomba: 0 | 7 | 7 | 1 | 1,00 | 1.173 | 592 |
| LOCHYSMaçı tamamladıKurt: 4 · Bomba: 0 | 7 | 9 | 0 | 0,78 | 1.280 | 642 |
| xKraLMaçı tamamladıKurt: 4 · Bomba: 0 | 6 | 6 | 0 | 1,00 | 1.135 | 569 |
Kazanan takım
3 oyuncu50CENT
| Oyuncu | K | D | HS | K/D | GP | Altın |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ScarlesMaçı tamamladıKurt: 7 · Bomba: 0 | 10 | 7 | 1 | 1,43 | 1.513 | 761 |
| ScarfaceMaçı tamamladıKurt: 3 · Bomba: 0 | 6 | 6 | 0 | 1,00 | 1.268 | 635 |
| KanliGecemMaçı tamamladıKurt: 2 · Bomba: 0 | 6 | 7 | 0 | 0,86 | 1.266 | 1.640 |
Yalnız bu maçın istatistikleri. GP ve altın, maç sırasında ve maç sonunda verilen toplam ödüllerdir. Asist ve hasar verisi kaydedilmediği için gösterilmez.
