KLAN SAVAŞI · MAÇ #970
Maç geçmişine dön Maç detayları
12.11.2026 02:42
Kazanan takım
5 oyuncuSentinelS
| Oyuncu | K | D | HS | K/D | GP | Altın |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PEGASUSMaçı tamamladıKurt: 4 · Bomba: 0 | 15 | 5 | 2 | 3,00 | 1.570 | 787 |
| DENGiMYOKMaçı tamamladıKurt: 6 · Bomba: 0 | 13 | 5 | 2 | 2,60 | 1.645 | 823 |
| SpeedyMaçı tamamladıKurt: 5 · Bomba: 0 | 7 | 8 | 0 | 0,88 | 1.290 | 645 |
| KinqTAKLACIMaçı tamamladıKurt: 4 · Bomba: 0 | 6 | 8 | 0 | 0,75 | 1.223 | 613 |
| suwwenMaçı tamamladıKurt: 0 · Bomba: 0 | 0 | 6 | 0 | 0,00 | 801 | 405 |
Rakip takım
5 oyuncuAtesliKalbim
| Oyuncu | K | D | HS | K/D | GP | Altın |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CrexstraMaçı tamamladıKurt: 7 · Bomba: 0 | 10 | 7 | 2 | 1,43 | 1.189 | 3.600 |
| BAZITLIMaçı tamamladıKurt: 3 · Bomba: 1 | 8 | 8 | 1 | 1,00 | 1.090 | 552 |
| xerhanylmzMaçı tamamladıKurt: 3 · Bomba: 0 | 5 | 8 | 2 | 0,63 | 987 | 496 |
| HardTAKLACIMaçı tamamladıKurt: 2 · Bomba: 0 | 4 | 9 | 2 | 0,44 | 936 | 3.472 |
| SERjKRALIMaçı tamamladıKurt: 3 · Bomba: 0 | 4 | 9 | 0 | 0,44 | 939 | 470 |
Yalnız bu maçın istatistikleri. GP ve altın, maç sırasında ve maç sonunda verilen toplam ödüllerdir. Asist ve hasar verisi kaydedilmediği için gösterilmez.
