KLAN SAVAŞI · MAÇ #961
Maç geçmişine dön Maç detayları
11.11.2026 22:23
Kazanan takım
3 oyuncuRESPECT
| Oyuncu | K | D | HS | K/D | GP | Altın |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XANTARESMaçı tamamladıKurt: 0 · Bomba: 0 | 17 | 7 | 17 | 2,43 | 1.636 | 825 |
| tek7ezqdediMaçı tamamladıKurt: 0 · Bomba: 0 | 9 | 6 | 6 | 1,50 | 1.341 | 669 |
| ThiefMaçı tamamladıKurt: 0 · Bomba: 0 | 3 | 9 | 2 | 0,33 | 1.273 | 3.639 |
Rakip takım
4 oyuncuNETFLIX
| Oyuncu | K | D | HS | K/D | GP | Altın |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TurkMaç bitmeden ayrıldıKurt: 0 · Bomba: 0 | 8 | 8 | 8 | 1,00 | 1.160 | 580 |
| losbandalerosMaçı tamamladıKurt: 0 · Bomba: 0 | 5 | 8 | 5 | 0,63 | 1.290 | 649 |
| OraletOsmanMaç bitmeden ayrıldıKurt: 0 · Bomba: 0 | 5 | 8 | 3 | 0,63 | 1.044 | 520 |
| TitreticiMaçı tamamladıKurt: 0 · Bomba: 0 | 4 | 5 | 4 | 0,80 | 667 | 3.338 |
Yalnız bu maçın istatistikleri. GP ve altın, maç sırasında ve maç sonunda verilen toplam ödüllerdir. Asist ve hasar verisi kaydedilmediği için gösterilmez.
