KLAN SAVAŞI · MAÇ #960
Maç geçmişine dön Maç detayları
11.11.2026 22:08
Rakip takım
3 oyuncuRESPECT
| Oyuncu | K | D | HS | K/D | GP | Altın |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XANTARESMaçı tamamladıKurt: 0 · Bomba: 0 | 8 | 5 | 8 | 1,60 | 1.098 | 551 |
| tek7ezqdediMaçı tamamladıKurt: 0 · Bomba: 0 | 7 | 7 | 5 | 1,00 | 1.034 | 521 |
| ThiefMaçı tamamladıKurt: 0 · Bomba: 0 | 6 | 8 | 5 | 0,75 | 1.054 | 531 |
Kazanan takım
4 oyuncuNETFLIX
| Oyuncu | K | D | HS | K/D | GP | Altın |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TurkMaçı tamamladıKurt: 0 · Bomba: 0 | 8 | 5 | 7 | 1,60 | 1.453 | 733 |
| losbandalerosMaçı tamamladıKurt: 0 · Bomba: 0 | 7 | 5 | 7 | 1,40 | 1.530 | 3.767 |
| OraletOsmanMaçı tamamladıKurt: 0 · Bomba: 0 | 3 | 5 | 3 | 0,60 | 1.056 | 534 |
| TitreticiMaçı tamamladıKurt: 0 · Bomba: 0 | 2 | 6 | 1 | 0,33 | 712 | 359 |
Yalnız bu maçın istatistikleri. GP ve altın, maç sırasında ve maç sonunda verilen toplam ödüllerdir. Asist ve hasar verisi kaydedilmediği için gösterilmez.
