KLAN SAVAŞI · MAÇ #959
Maç geçmişine dön Maç detayları
11.11.2026 21:50
Rakip takım
3 oyuncuNETFLIX
| Oyuncu | K | D | HS | K/D | GP | Altın |
|---|---|---|---|---|---|---|
| losbandalerosMaçı tamamladıKurt: 0 · Bomba: 1 | 4 | 6 | 3 | 0,67 | 710 | 356 |
| TitreticiMaçı tamamladıKurt: 0 · Bomba: 0 | 3 | 6 | 3 | 0,50 | 407 | 206 |
| OraletOsmanMaçı tamamladıKurt: 0 · Bomba: 0 | 0 | 6 | 0 | 0,00 | 334 | 170 |
Kazanan takım
4 oyuncuRESPECT
| Oyuncu | K | D | HS | K/D | GP | Altın |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XANTARESMaçı tamamladıKurt: 0 · Bomba: 0 | 7 | 1 | 7 | 7,00 | 918 | 1.459 |
| TurkMaçı tamamladıKurt: 0 · Bomba: 0 | 6 | 4 | 4 | 1,50 | 1.068 | 534 |
| tek7ezqdediMaçı tamamladıKurt: 0 · Bomba: 0 | 3 | 1 | 1 | 3,00 | 816 | 409 |
| ThiefMaçı tamamladıKurt: 0 · Bomba: 0 | 2 | 1 | 2 | 2,00 | 915 | 461 |
Yalnız bu maçın istatistikleri. GP ve altın, maç sırasında ve maç sonunda verilen toplam ödüllerdir. Asist ve hasar verisi kaydedilmediği için gösterilmez.
