KLAN SAVAŞI · MAÇ #957
Maç geçmişine dön Maç detayları
11.11.2026 21:34
Rakip takım
4 oyuncuNETFLIX
| Oyuncu | K | D | HS | K/D | GP | Altın |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OraletOsmanMaçı tamamladıKurt: 0 · Bomba: 0 | 6 | 7 | 6 | 0,86 | 787 | 1.397 |
| losbandalerosMaçı tamamladıKurt: 0 · Bomba: 0 | 5 | 6 | 5 | 0,83 | 1.019 | 513 |
| PUNISHERMaçı tamamladıKurt: 0 · Bomba: 0 | 5 | 7 | 3 | 0,71 | 816 | 411 |
| TitreticiMaçı tamamladıKurt: 0 · Bomba: 0 | 1 | 5 | 1 | 0,20 | 443 | 221 |
Kazanan takım
4 oyuncuRESPECT
| Oyuncu | K | D | HS | K/D | GP | Altın |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XANTARESMaçı tamamladıKurt: 0 · Bomba: 0 | 10 | 2 | 8 | 5,00 | 1.200 | 601 |
| ThiefMaçı tamamladıKurt: 0 · Bomba: 0 | 6 | 6 | 3 | 1,00 | 1.369 | 689 |
| tek7ezqdediMaçı tamamladıKurt: 0 · Bomba: 0 | 5 | 2 | 1 | 2,50 | 1.073 | 533 |
| TurkMaçı tamamladıKurt: 0 · Bomba: 0 | 4 | 7 | 3 | 0,57 | 1.119 | 566 |
Yalnız bu maçın istatistikleri. GP ve altın, maç sırasında ve maç sonunda verilen toplam ödüllerdir. Asist ve hasar verisi kaydedilmediği için gösterilmez.
