KLAN SAVAŞI · MAÇ #943
Maç geçmişine dön Maç detayları
11.11.2026 01:54
Kazanan takım
3 oyuncuKraLu
| Oyuncu | K | D | HS | K/D | GP | Altın |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BAZITLIMaçı tamamladıKurt: 5 · Bomba: 0 | 13 | 4 | 4 | 3,25 | 1.428 | 714 |
| FuzzyMaçı tamamladıKurt: 1 · Bomba: 0 | 7 | 8 | 3 | 0,88 | 1.174 | 588 |
| DiWAOLDURENMaçı tamamladıKurt: 2 · Bomba: 0 | 2 | 9 | 0 | 0,22 | 978 | 3.494 |
Rakip takım
3 oyuncuSentinelS
| Oyuncu | K | D | HS | K/D | GP | Altın |
|---|---|---|---|---|---|---|
| oKINGSAVASCIMaçı tamamladıKurt: 6 · Bomba: 0 | 11 | 7 | 1 | 1,57 | 1.357 | 679 |
| SpeedyMaçı tamamladıKurt: 3 · Bomba: 0 | 8 | 7 | 2 | 1,14 | 1.225 | 610 |
| YIRTICIDIVAMaçı tamamladıKurt: 1 · Bomba: 0 | 1 | 8 | 0 | 0,13 | 611 | 308 |
Yalnız bu maçın istatistikleri. GP ve altın, maç sırasında ve maç sonunda verilen toplam ödüllerdir. Asist ve hasar verisi kaydedilmediği için gösterilmez.
