KLAN SAVAŞI · MAÇ #940
Maç geçmişine dön Maç detayları
11.11.2026 01:30
Rakip takım
3 oyuncuKraLu
| Oyuncu | K | D | HS | K/D | GP | Altın |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BAZITLIMaçı tamamladıKurt: 4 · Bomba: 1 | 7 | 8 | 0 | 0,88 | 1.119 | 3.561 |
| DiWAOLDURENMaçı tamamladıKurt: 3 · Bomba: 0 | 6 | 7 | 0 | 0,86 | 1.023 | 515 |
| FuzzyMaçı tamamladıKurt: 4 · Bomba: 0 | 4 | 8 | 0 | 0,50 | 935 | 3.469 |
Kazanan takım
3 oyuncuSentinelS
| Oyuncu | K | D | HS | K/D | GP | Altın |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SpeedyMaçı tamamladıKurt: 4 · Bomba: 0 | 12 | 5 | 3 | 2,40 | 1.456 | 734 |
| oKINGSAVASCIMaçı tamamladıKurt: 6 · Bomba: 0 | 7 | 7 | 0 | 1,00 | 1.243 | 624 |
| YIRTICIDIVAMaçı tamamladıKurt: 3 · Bomba: 0 | 4 | 5 | 1 | 0,80 | 1.095 | 549 |
Yalnız bu maçın istatistikleri. GP ve altın, maç sırasında ve maç sonunda verilen toplam ödüllerdir. Asist ve hasar verisi kaydedilmediği için gösterilmez.
