KLAN SAVAŞI · MAÇ #857
Maç geçmişine dön Maç detayları
07.11.2026 03:33
Kazanan takım
5 oyuncuKapanSahibi
| Oyuncu | K | D | HS | K/D | GP | Altın |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PEGASUSMaçı tamamladıKurt: 10 · Bomba: 0 | 13 | 8 | 1 | 1,63 | 1.501 | 751 |
| PAVLYCENKOOMaçı tamamladıKurt: 1 · Bomba: 0 | 13 | 11 | 3 | 1,18 | 1.415 | 3.711 |
| OZGURMaçı tamamladıKurt: 7 · Bomba: 0 | 10 | 8 | 0 | 1,25 | 1.413 | 3.707 |
| DENGiMYOKMaçı tamamladıKurt: 3 · Bomba: 0 | 9 | 6 | 0 | 1,50 | 1.389 | 3.691 |
| FarkedmezMaçı tamamladıKurt: 2 · Bomba: 0 | 4 | 9 | 1 | 0,44 | 1.129 | 3.567 |
Rakip takım
5 oyuncuSentinelS
| Oyuncu | K | D | HS | K/D | GP | Altın |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ReiMaçı tamamladıKurt: 8 · Bomba: 0 | 12 | 11 | 1 | 1,09 | 1.526 | 764 |
| oKINGSAVASCIMaçı tamamladıKurt: 6 · Bomba: 0 | 10 | 9 | 2 | 1,11 | 1.438 | 718 |
| YIRTICIDIVAMaçı tamamladıKurt: 2 · Bomba: 0 | 9 | 8 | 1 | 1,13 | 1.267 | 634 |
| SpeedyMaçı tamamladıKurt: 3 · Bomba: 0 | 8 | 11 | 0 | 0,73 | 1.216 | 610 |
| DiWAOLDURENMaçı tamamladıKurt: 2 · Bomba: 0 | 3 | 10 | 1 | 0,30 | 987 | 501 |
Yalnız bu maçın istatistikleri. GP ve altın, maç sırasında ve maç sonunda verilen toplam ödüllerdir. Asist ve hasar verisi kaydedilmediği için gösterilmez.
