KLAN SAVAŞI · MAÇ #856
Maç geçmişine dön Maç detayları
07.11.2026 03:20
Kazanan takım
5 oyuncuKapanSahibi
| Oyuncu | K | D | HS | K/D | GP | Altın |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PEGASUSMaçı tamamladıKurt: 7 · Bomba: 0 | 16 | 6 | 2 | 2,67 | 1.641 | 822 |
| DENGiMYOKMaçı tamamladıKurt: 7 · Bomba: 0 | 11 | 8 | 0 | 1,38 | 1.417 | 710 |
| FarkedmezMaçı tamamladıKurt: 1 · Bomba: 0 | 5 | 7 | 2 | 0,71 | 1.145 | 577 |
| PAVLYCENKOOMaçı tamamladıKurt: 3 · Bomba: 0 | 5 | 10 | 1 | 0,50 | 1.171 | 586 |
| OZGURMaçı tamamladıKurt: 1 · Bomba: 0 | 2 | 8 | 1 | 0,25 | 977 | 493 |
Rakip takım
5 oyuncuSentinelS
| Oyuncu | K | D | HS | K/D | GP | Altın |
|---|---|---|---|---|---|---|
| oKINGSAVASCIMaçı tamamladıKurt: 4 · Bomba: 0 | 10 | 8 | 1 | 1,25 | 1.288 | 648 |
| SpeedyMaçı tamamladıKurt: 4 · Bomba: 0 | 9 | 8 | 1 | 1,13 | 1.240 | 3.622 |
| ReiMaçı tamamladıKurt: 6 · Bomba: 0 | 8 | 8 | 2 | 1,00 | 1.149 | 580 |
| YIRTICIDIVAMaçı tamamladıKurt: 1 · Bomba: 1 | 7 | 8 | 0 | 0,88 | 1.086 | 544 |
| DiWAOLDURENMaçı tamamladıKurt: 2 · Bomba: 0 | 3 | 8 | 0 | 0,38 | 867 | 3.434 |
Yalnız bu maçın istatistikleri. GP ve altın, maç sırasında ve maç sonunda verilen toplam ödüllerdir. Asist ve hasar verisi kaydedilmediği için gösterilmez.
