KLAN SAVAŞI · MAÇ #1075
Maç geçmişine dön Maç detayları
16.11.2026 22:48
Rakip takım
3 oyuncu50CENT
| Oyuncu | K | D | HS | K/D | GP | Altın |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ScarfaceMaçı tamamladıKurt: 1 · Bomba: 0 | 2 | 6 | 0 | 0,33 | 452 | 226 |
| KanliGecemMaçı tamamladıKurt: 1 · Bomba: 0 | 1 | 6 | 0 | 0,17 | 398 | 3.202 |
| ScarlesMaçı tamamladıKurt: 1 · Bomba: 0 | 1 | 6 | 0 | 0,17 | 413 | 209 |
Kazanan takım
3 oyuncuMaviMarmara
| Oyuncu | K | D | HS | K/D | GP | Altın |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ThePessyMaçı tamamladıKurt: 3 · Bomba: 0 | 10 | 1 | 3 | 10,00 | 1.075 | 539 |
| CORVETOMaçı tamamladıKurt: 0 · Bomba: 0 | 6 | 2 | 3 | 3,00 | 908 | 3.456 |
| OLAYlNBENDEMaçı tamamladıKurt: 0 · Bomba: 0 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 714 | 361 |
Yalnız bu maçın istatistikleri. GP ve altın, maç sırasında ve maç sonunda verilen toplam ödüllerdir. Asist ve hasar verisi kaydedilmediği için gösterilmez.
