KLAN SAVAŞI · MAÇ #1041
Maç geçmişine dön Maç detayları
15.11.2026 04:47
Rakip takım
3 oyuncu50CENT
| Oyuncu | K | D | HS | K/D | GP | Altın |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ScarfaceMaçı tamamladıKurt: 0 · Bomba: 0 | 10 | 8 | 10 | 1,25 | 1.355 | 777 |
| KanliGecemMaçı tamamladıKurt: 0 · Bomba: 0 | 4 | 6 | 3 | 0,67 | 1.033 | 452 |
| ScarlesMaçı tamamladıKurt: 0 · Bomba: 0 | 4 | 6 | 4 | 0,67 | 966 | 1.484 |
Kazanan takım
3 oyuncuALEMIOSMANLI
| Oyuncu | K | D | HS | K/D | GP | Altın |
|---|---|---|---|---|---|---|
| yaaSABIRMaçı tamamladıKurt: 0 · Bomba: 0 | 10 | 5 | 8 | 2,00 | 1.562 | 3.676 |
| ZAZADAYIMaçı tamamladıKurt: 0 · Bomba: 0 | 7 | 6 | 5 | 1,17 | 1.416 | 617 |
| Trabzonle61Maçı tamamladıKurt: 0 · Bomba: 0 | 3 | 8 | 2 | 0,38 | 1.384 | 3.695 |
Yalnız bu maçın istatistikleri. GP ve altın, maç sırasında ve maç sonunda verilen toplam ödüllerdir. Asist ve hasar verisi kaydedilmediği için gösterilmez.
