KLAN SAVAŞI · MAÇ #1040
Maç geçmişine dön Maç detayları
15.11.2026 04:36
Rakip takım
3 oyuncuALEMIOSMANLI
| Oyuncu | K | D | HS | K/D | GP | Altın |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZAZADAYIMaçı tamamladıKurt: 0 · Bomba: 0 | 6 | 7 | 5 | 0,86 | 1.208 | 3.525 |
| Trabzonle61Maçı tamamladıKurt: 0 · Bomba: 0 | 4 | 5 | 3 | 0,80 | 931 | 469 |
| yaaSABIRMaçı tamamladıKurt: 0 · Bomba: 0 | 2 | 6 | 2 | 0,33 | 887 | 390 |
Kazanan takım
3 oyuncu50CENT
| Oyuncu | K | D | HS | K/D | GP | Altın |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KanliGecemMaçı tamamladıKurt: 0 · Bomba: 0 | 11 | 3 | 9 | 3,67 | 1.381 | 603 |
| ScarfaceMaçı tamamladıKurt: 0 · Bomba: 0 | 4 | 3 | 2 | 1,33 | 1.045 | 604 |
| ScarlesMaçı tamamladıKurt: 0 · Bomba: 0 | 3 | 6 | 2 | 0,50 | 1.262 | 634 |
Yalnız bu maçın istatistikleri. GP ve altın, maç sırasında ve maç sonunda verilen toplam ödüllerdir. Asist ve hasar verisi kaydedilmediği için gösterilmez.
