KLAN SAVAŞI · MAÇ #1039
Maç geçmişine dön Maç detayları
15.11.2026 04:26
Kazanan takım
3 oyuncu50CENT
| Oyuncu | K | D | HS | K/D | GP | Altın |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ScarfaceMaçı tamamladıKurt: 0 · Bomba: 0 | 12 | 8 | 9 | 1,50 | 1.584 | 912 |
| ScarlesMaçı tamamladıKurt: 0 · Bomba: 0 | 10 | 10 | 7 | 1,00 | 1.879 | 944 |
| KanliGecemMaçı tamamladıKurt: 0 · Bomba: 0 | 8 | 8 | 4 | 1,00 | 1.695 | 3.741 |
Rakip takım
3 oyuncuALEMIOSMANLI
| Oyuncu | K | D | HS | K/D | GP | Altın |
|---|---|---|---|---|---|---|
| yaaSABIRMaçı tamamladıKurt: 0 · Bomba: 0 | 11 | 11 | 9 | 1,00 | 1.546 | 673 |
| ZAZADAYIMaçı tamamladıKurt: 0 · Bomba: 0 | 8 | 8 | 7 | 1,00 | 1.416 | 614 |
| Trabzonle61Maçı tamamladıKurt: 0 · Bomba: 0 | 7 | 11 | 7 | 0,64 | 1.503 | 755 |
Yalnız bu maçın istatistikleri. GP ve altın, maç sırasında ve maç sonunda verilen toplam ödüllerdir. Asist ve hasar verisi kaydedilmediği için gösterilmez.
