KLAN SAVAŞI · MAÇ #1037
Maç geçmişine dön Maç detayları
15.11.2026 03:56
Rakip takım
3 oyuncuALEMIOSMANLI
| Oyuncu | K | D | HS | K/D | GP | Altın |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZAZADAYIMaçı tamamladıKurt: 3 · Bomba: 0 | 5 | 6 | 0 | 0,83 | 833 | 418 |
| yaaSABIRMaçı tamamladıKurt: 2 · Bomba: 1 | 4 | 8 | 0 | 0,50 | 789 | 3.395 |
| Trabzonle61Maçı tamamladıKurt: 0 · Bomba: 0 | 1 | 4 | 1 | 0,25 | 474 | 241 |
Kazanan takım
3 oyuncu50CENT
| Oyuncu | K | D | HS | K/D | GP | Altın |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ScarfaceMaçı tamamladıKurt: 3 · Bomba: 0 | 7 | 3 | 2 | 2,33 | 1.205 | 3.605 |
| ScarlesMaçı tamamladıKurt: 1 · Bomba: 1 | 7 | 3 | 3 | 2,33 | 1.171 | 3.594 |
| KanliGecemMaçı tamamladıKurt: 3 · Bomba: 0 | 4 | 5 | 0 | 0,80 | 1.002 | 503 |
Yalnız bu maçın istatistikleri. GP ve altın, maç sırasında ve maç sonunda verilen toplam ödüllerdir. Asist ve hasar verisi kaydedilmediği için gösterilmez.
