KLAN SAVAŞI · MAÇ #1029
Maç geçmişine dön Maç detayları
15.11.2026 01:02
Rakip takım
3 oyuncu50CENT
| Oyuncu | K | D | HS | K/D | GP | Altın |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KanliGecemMaçı tamamladıKurt: 0 · Bomba: 0 | 10 | 8 | 9 | 1,25 | 1.336 | 667 |
| ScarlesMaçı tamamladıKurt: 1 · Bomba: 0 | 7 | 6 | 6 | 1,17 | 1.356 | 680 |
| ScarfaceMaçı tamamladıKurt: 2 · Bomba: 0 | 5 | 8 | 1 | 0,63 | 1.226 | 617 |
Kazanan takım
3 oyuncuShadoW
| Oyuncu | K | D | HS | K/D | GP | Altın |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANLASILMAZMaçı tamamladıKurt: 0 · Bomba: 0 | 15 | 6 | 15 | 2,50 | 1.804 | 907 |
| RicheardMaçı tamamladıKurt: 0 · Bomba: 0 | 5 | 8 | 3 | 0,63 | 1.354 | 679 |
| RoninMaçı tamamladıKurt: 0 · Bomba: 0 | 2 | 8 | 2 | 0,25 | 1.148 | 3.581 |
Yalnız bu maçın istatistikleri. GP ve altın, maç sırasında ve maç sonunda verilen toplam ödüllerdir. Asist ve hasar verisi kaydedilmediği için gösterilmez.
