KLAN SAVAŞI · MAÇ #1024
Maç geçmişine dön Maç detayları
15.11.2026 00:01
Kazanan takım
4 oyuncuSentinelS
| Oyuncu | K | D | HS | K/D | GP | Altın |
|---|---|---|---|---|---|---|
| oKINGSAVASCIMaçı tamamladıKurt: 5 · Bomba: 0 | 9 | 4 | 3 | 2,25 | 1.271 | 634 |
| ReiMaçı tamamladıKurt: 8 · Bomba: 0 | 8 | 5 | 0 | 1,60 | 1.045 | 525 |
| SpeedyMaçı tamamladıKurt: 6 · Bomba: 1 | 6 | 3 | 0 | 2,00 | 1.096 | 549 |
| FuzzyMaçı tamamladıKurt: 1 · Bomba: 0 | 3 | 1 | 1 | 3,00 | 873 | 438 |
Rakip takım
4 oyuncuKAPANSAHiBi
| Oyuncu | K | D | HS | K/D | GP | Altın |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SERjKRALIMaçı tamamladıKurt: 2 · Bomba: 0 | 5 | 7 | 1 | 0,71 | 754 | 379 |
| DENGiMYOKMaçı tamamladıKurt: 1 · Bomba: 0 | 4 | 6 | 0 | 0,67 | 667 | 331 |
| OZGURMaçı tamamladıKurt: 3 · Bomba: 0 | 3 | 6 | 0 | 0,50 | 622 | 314 |
| SIFIRTAViZMaçı tamamladıKurt: 0 · Bomba: 0 | 1 | 7 | 0 | 0,14 | 474 | 239 |
Yalnız bu maçın istatistikleri. GP ve altın, maç sırasında ve maç sonunda verilen toplam ödüllerdir. Asist ve hasar verisi kaydedilmediği için gösterilmez.
