KLAN SAVAŞI · MAÇ #1012
Maç geçmişine dön Maç detayları
14.11.2026 02:56
Rakip takım
4 oyuncuCHIVAS
| Oyuncu | K | D | HS | K/D | GP | Altın |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DENGiMYOKMaçı tamamladıKurt: 8 · Bomba: 0 | 9 | 6 | 0 | 1,50 | 1.103 | 555 |
| LOCHYSMaçı tamamladıKurt: 3 · Bomba: 0 | 6 | 8 | 1 | 0,75 | 1.075 | 538 |
| PAVLYCENKOOMaçı tamamladıKurt: 3 · Bomba: 0 | 4 | 8 | 0 | 0,50 | 944 | 474 |
| xKraLMaçı tamamladıKurt: 1 · Bomba: 0 | 1 | 7 | 0 | 0,14 | 651 | 328 |
Kazanan takım
4 oyuncuSentinelS
| Oyuncu | K | D | HS | K/D | GP | Altın |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OZGURMaçı tamamladıKurt: 9 · Bomba: 0 | 10 | 7 | 2 | 1,43 | 1.159 | 583 |
| SpeedyMaçı tamamladıKurt: 5 · Bomba: 0 | 7 | 3 | 1 | 2,33 | 1.245 | 623 |
| KinqTAKLACIMaçı tamamladıKurt: 1 · Bomba: 0 | 6 | 5 | 0 | 1,20 | 1.188 | 597 |
| oKINGSAVASCIMaçı tamamladıKurt: 4 · Bomba: 0 | 6 | 5 | 2 | 1,20 | 1.130 | 567 |
Yalnız bu maçın istatistikleri. GP ve altın, maç sırasında ve maç sonunda verilen toplam ödüllerdir. Asist ve hasar verisi kaydedilmediği için gösterilmez.
