KLAN SAVAŞI · MAÇ #1010
Maç geçmişine dön Maç detayları
14.11.2026 02:28
Kazanan takım
4 oyuncuCHIVAS
| Oyuncu | K | D | HS | K/D | GP | Altın |
|---|---|---|---|---|---|---|
| xKraLMaçı tamamladıKurt: 8 · Bomba: 0 | 8 | 3 | 0 | 2,67 | 823 | 412 |
| PAVLYCENKOOMaçı tamamladıKurt: 2 · Bomba: 0 | 8 | 8 | 1 | 1,00 | 1.352 | 678 |
| LOCHYSMaçı tamamladıKurt: 2 · Bomba: 0 | 7 | 8 | 0 | 0,88 | 1.343 | 673 |
| DENGiMYOKMaçı tamamladıKurt: 3 · Bomba: 0 | 6 | 8 | 1 | 0,75 | 1.260 | 631 |
Rakip takım
4 oyuncuSentinelS
| Oyuncu | K | D | HS | K/D | GP | Altın |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KinqTAKLACIMaçı tamamladıKurt: 3 · Bomba: 0 | 11 | 8 | 4 | 1,38 | 1.279 | 641 |
| oKINGSAVASCIMaçı tamamladıKurt: 6 · Bomba: 0 | 11 | 8 | 0 | 1,38 | 1.417 | 711 |
| SpeedyMaçı tamamladıKurt: 0 · Bomba: 0 | 3 | 5 | 0 | 0,60 | 630 | 318 |
| OZGURMaçı tamamladıKurt: 1 · Bomba: 0 | 2 | 8 | 0 | 0,25 | 889 | 447 |
Yalnız bu maçın istatistikleri. GP ve altın, maç sırasında ve maç sonunda verilen toplam ödüllerdir. Asist ve hasar verisi kaydedilmediği için gösterilmez.
