KLAN SAVAŞI · MAÇ #1009
Maç geçmişine dön Maç detayları
14.11.2026 02:18
Rakip takım
3 oyuncuCHIVAS
| Oyuncu | K | D | HS | K/D | GP | Altın |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DENGiMYOKMaçı tamamladıKurt: 7 · Bomba: 1 | 9 | 7 | 0 | 1,29 | 1.173 | 3.587 |
| PAVLYCENKOOMaçı tamamladıKurt: 2 · Bomba: 0 | 4 | 10 | 0 | 0,40 | 923 | 462 |
| LOCHYSMaçı tamamladıKurt: 1 · Bomba: 0 | 3 | 9 | 0 | 0,33 | 867 | 434 |
Kazanan takım
4 oyuncuSentinelS
| Oyuncu | K | D | HS | K/D | GP | Altın |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KinqTAKLACIMaçı tamamladıKurt: 7 · Bomba: 0 | 10 | 5 | 2 | 2,00 | 1.313 | 658 |
| oKINGSAVASCIMaçı tamamladıKurt: 4 · Bomba: 0 | 9 | 5 | 2 | 1,80 | 1.438 | 720 |
| OZGURMaçı tamamladıKurt: 3 · Bomba: 0 | 7 | 6 | 1 | 1,17 | 1.323 | 664 |
| SpeedyMaç bitmeden ayrıldıKurt: 0 · Bomba: 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
Yalnız bu maçın istatistikleri. GP ve altın, maç sırasında ve maç sonunda verilen toplam ödüllerdir. Asist ve hasar verisi kaydedilmediği için gösterilmez.
